Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: September 2026
Generated 01-Oct-2026 14:36 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs]

Monthly Statistics for September 2026
Total Hits 8405890
Total Files 8209490
Total Pages 8268638
Total Visits 2684138
Total KBytes 58369383
Total Unique Sites 1606010
Total Unique URLs 2287
Total Unique Referrers 1
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 4
. Avg Max
Hits per Hour 11674 153593
Hits per Day 280196 1096555
Files per Day 273649 1093004
Pages per Day 275621 1091506
Sites per Day 53533 415654
Visits per Day 89471 539439
KBytes per Day 1945646 5338740
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.66% 8209490
Code 206 - Partial Content 0.02% 1398
Code 301 - Moved Permanently 1.42% 119365
Code 302 - Found 0.48% 40307
Code 304 - Not Modified 0.01% 694
Code 400 - Bad Request 0.00% 5
Code 401 - Unauthorized 0.01% 488
Code 403 - Forbidden 0.09% 7585
Code 404 - Not Found 0.31% 25892
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 665

Daily usage for September 2026

Daily Statistics for September 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 126205 1.50% 122998 1.50% 121997 1.48% 11140 0.42% 3243 0.20% 827618 1.42%
2 174915 2.08% 172326 2.10% 171368 2.07% 11075 0.41% 3580 0.22% 1391855 2.38%
3 258531 3.08% 257379 3.14% 254811 3.08% 13961 0.52% 5293 0.33% 1827418 3.13%
4 260890 3.10% 259171 3.16% 257015 3.11% 14826 0.55% 6118 0.38% 1774306 3.04%
5 257984 3.07% 257228 3.13% 255262 3.09% 15678 0.58% 6479 0.40% 1882583 3.23%
6 309767 3.69% 307489 3.75% 305490 3.69% 18937 0.71% 8320 0.52% 2396341 4.11%
7 601428 7.15% 519099 6.32% 594587 7.19% 49632 1.85% 17206 1.07% 2956222 5.06%
8 289517 3.44% 261060 3.18% 282856 3.42% 48465 1.81% 25088 1.56% 1625653 2.79%
9 144091 1.71% 142150 1.73% 139889 1.69% 38653 1.44% 24050 1.50% 949887 1.63%
10 136425 1.62% 134445 1.64% 133487 1.61% 37493 1.40% 25084 1.56% 915765 1.57%
11 184214 2.19% 174978 2.13% 179501 2.17% 88486 3.30% 70412 4.38% 1660074 2.84%
12 170679 2.03% 168508 2.05% 167138 2.02% 87332 3.25% 68973 4.29% 1656114 2.84%
13 106268 1.26% 104548 1.27% 102793 1.24% 34512 1.29% 23155 1.44% 1048974 1.80%
14 229676 2.73% 227122 2.77% 225245 2.72% 42036 1.57% 11657 0.73% 1548567 2.65%
15 144561 1.72% 142299 1.73% 140566 1.70% 55376 2.06% 37892 2.36% 1218146 2.09%
16 257840 3.07% 255605 3.11% 253112 3.06% 81233 3.03% 57064 3.55% 1922999 3.29%
17 851977 10.14% 849319 10.35% 847481 10.25% 197121 7.34% 148327 9.24% 4574476 7.84%
18 1096555 13.05% 1093004 13.31% 1091506 13.20% 539439 20.10% 415654 25.88% 5338740 9.15%
19 489701 5.83% 486147 5.92% 484783 5.86% 324472 12.09% 285759 17.79% 3579960 6.13%
20 471206 5.61% 467872 5.70% 466452 5.64% 174990 6.52% 150453 9.37% 4220322 7.23%
21 408534 4.86% 405234 4.94% 404641 4.89% 222957 8.31% 194625 12.12% 2793915 4.79%
22 267785 3.19% 266344 3.24% 266614 3.22% 102969 3.84% 96189 5.99% 2125118 3.64%
23 212438 2.53% 210949 2.57% 209758 2.54% 88741 3.31% 80516 5.01% 1684529 2.89%
24 267674 3.18% 263872 3.21% 263746 3.19% 148948 5.55% 121891 7.59% 1917456 3.29%
25 193271 2.30% 190395 2.32% 186814 2.26% 41524 1.55% 31071 1.93% 1335082 2.29%
26 55379 0.66% 52460 0.64% 49949 0.60% 21218 0.79% 12045 0.75% 528604 0.91%
27 73981 0.88% 71069 0.87% 67962 0.82% 25881 0.96% 13296 0.83% 1149804 1.97%
28 95837 1.14% 93167 1.13% 88779 1.07% 27802 1.04% 16956 1.06% 821023 1.41%
29 127636 1.52% 123078 1.50% 121474 1.47% 49893 1.86% 37257 2.32% 1261682 2.16%
30 140925 1.68% 130175 1.59% 133562 1.62% 76858 2.86% 59561 3.71% 1436152 2.46%

Hourly usage for September 2026

Hourly Statistics for September 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11274 338228 4.02% 11186 335604 4.09% 11127 333828 4.04% 72620 2178594 3.73%
1 11788 353649 4.21% 11616 348495 4.25% 11666 350009 4.23% 78857 2365713 4.05%
2 11909 357273 4.25% 11437 343134 4.18% 11773 353190 4.27% 78569 2357084 4.04%
3 11159 334796 3.98% 11061 331837 4.04% 11036 331103 4.00% 85346 2560366 4.39%
4 10817 324537 3.86% 10737 322117 3.92% 10699 320976 3.88% 69792 2093749 3.59%
5 10852 325577 3.87% 10566 316988 3.86% 10689 320699 3.88% 71417 2142521 3.67%
6 11691 350752 4.17% 11173 335203 4.08% 11567 347024 4.20% 82845 2485361 4.26%
7 10786 323609 3.85% 10686 320587 3.91% 10640 319204 3.86% 67060 2011790 3.45%
8 10169 305094 3.63% 10099 302986 3.69% 10013 300393 3.63% 61102 1833069 3.14%
9 10822 324682 3.86% 10682 320482 3.90% 10630 318907 3.86% 84257 2527698 4.33%
10 10692 320771 3.82% 10584 317532 3.87% 10455 313662 3.79% 74762 2242848 3.84%
11 11072 332181 3.95% 10972 329167 4.01% 10835 325059 3.93% 84880 2546388 4.36%
12 11106 333201 3.96% 11024 330738 4.03% 10880 326402 3.95% 67310 2019296 3.46%
13 11641 349257 4.15% 11486 344605 4.20% 11420 342606 4.14% 72981 2189418 3.75%
14 15513 465412 5.54% 13431 402939 4.91% 15247 457423 5.53% 104214 3126410 5.36%
15 11960 358820 4.27% 11842 355275 4.33% 11723 351695 4.25% 87696 2630872 4.51%
16 11128 333844 3.97% 10991 329745 4.02% 10873 326205 3.95% 99069 2972056 5.09%
17 11921 357641 4.25% 11820 354629 4.32% 11711 351332 4.25% 94874 2846229 4.88%
18 12250 367505 4.37% 12067 362010 4.41% 12035 361076 4.37% 79478 2384342 4.08%
19 12230 366922 4.37% 11924 357720 4.36% 11988 359664 4.35% 89793 2693800 4.62%
20 12316 369504 4.40% 12181 365436 4.45% 12090 362717 4.39% 80279 2408374 4.13%
21 13428 402847 4.79% 12622 378688 4.61% 13215 396478 4.79% 83034 2491014 4.27%
22 11785 353554 4.21% 11686 350595 4.27% 11588 347660 4.20% 79978 2399331 4.11%
23 11874 356234 4.24% 11765 352978 4.30% 11710 351326 4.25% 95435 2863058 4.91%

Top 100 of 2287 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8068001 95.98% 43033169 73.73% /personen/
2 6450 0.08% 799 0.00% /robots.txt
3 4719 0.06% 628549 1.08% /algemeen/stats/usage_202512.html
4 2592 0.03% 12660 0.02% /
5 759 0.01% 101484 0.17% /algemeen/stats/usage_202603.html
6 757 0.01% 100551 0.17% /algemeen/stats/usage_202601.html
7 710 0.01% 83895 0.14% /algemeen/stats/usage_202609.html
8 204 0.00% 24796 0.04% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202609.html
9 192 0.00% 8682 0.01% /algemeen/stats/url_202601.html
10 157 0.00% 306 0.00% /algemeen/vrienden.html
11 146 0.00% 1015 0.00% /ephemera/prentbriefkaarten/
12 144 0.00% 919 0.00% /ephemera/speldjes/
13 132 0.00% 3453 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201907.html
14 124 0.00% 16373 0.03% /algemeen/stats/usage_202509.html
15 110 0.00% 14617 0.03% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202508.html
16 101 0.00% 10605 0.02% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
17 98 0.00% 1219 0.00% /begrippen/humanitarisme/
18 90 0.00% 782 0.00% /documenten/
19 90 0.00% 1635304 2.80% /documenten/dertigjaar.pdf
20 90 0.00% 356 0.00% /ephemera/stuurkaart/
21 88 0.00% 891 0.00% /algemeen/stats/
22 86 0.00% 583 0.00% /begrippen/humanitarisme/woord.html
23 83 0.00% 198 0.00% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
24 82 0.00% 1512 0.00% /algemeen/persoonslijsten.html
25 82 0.00% 265505 0.45% /documenten/hendrix.pdf
26 79 0.00% 434 0.00% /organisaties/blaricum/
27 79 0.00% 397 0.00% /organisaties/vegbond/
28 74 0.00% 7197 0.01% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
29 69 0.00% 3323 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
30 64 0.00% 83617 0.14% /documenten/lottehuisman.pdf
31 59 0.00% 15657 0.03% /organisaties/vegbond/leden.html
32 56 0.00% 316 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/
33 55 0.00% 2681 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202604.html
34 49 0.00% 55 0.00% /algemeen/contact.html
35 49 0.00% 10207 0.02% /organisaties/yadvashem/
36 49 0.00% 186 0.00% /periodieken/vrede/
37 47 0.00% 72279 0.12% /documenten/moreelkompas.pdf
38 46 0.00% 67 0.00% /organisaties/walden/
39 45 0.00% 1760606 3.02% /documenten/gibbels.pdf
40 44 0.00% 227 0.00% /organisaties/woongemeenschappen/pita.html
41 43 0.00% 4673 0.01% /algemeen/stats/usage_202607.html
42 43 0.00% 52 0.00% /algemeen/verantwoording.html
43 42 0.00% 206 0.00% /periodieken/BoD/
44 41 0.00% 1325 0.00% /algemeen/stats/url_202101.html
45 41 0.00% 4413 0.01% /algemeen/stats/usage_202608.html
46 41 0.00% 5467 0.01% /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
47 40 0.00% 1478220 2.53% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/webalizer.current
48 40 0.00% 4256 0.01% /algemeen/stats/usage_202606.html
49 40 0.00% 558 0.00% /organisaties/walden/kolonisten.html
50 40 0.00% 179 0.00% /periodieken/vegbode/
51 38 0.00% 43 0.00% /algemeen/links.html
52 37 0.00% 927 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
53 37 0.00% 317514 0.54% /documenten/godlijkestem.pdf
54 36 0.00% 4652 0.01% /algemeen/stats/usage_202604.html
55 36 0.00% 343 0.00% /organisaties/blaricum/kolonisten.html
56 36 0.00% 193 0.00% /organisaties/rlb/
57 35 0.00% 160 0.00% /begrippen/dienstweigering/
58 35 0.00% 317 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/hoogeveen.html
59 35 0.00% 189 0.00% /organisaties/lichtvrienden/
60 35 0.00% 71 0.00% /organisaties/vegbond/negentalliederen.html
61 34 0.00% 172 0.00% /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
62 33 0.00% 4384 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202008.html
63 33 0.00% 94 0.00% /begrippen/humanitarisme/heviggewarrel.html
64 33 0.00% 1355 0.00% /organisaties/iamv/leden.html
65 32 0.00% 1425 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202508.html
66 32 0.00% 1051763 1.80% /algemeen/stats/webalizer.current
67 32 0.00% 75245 0.13% /documenten/humanite.pdf
68 32 0.00% 11788 0.02% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
69 31 0.00% 2945 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202603.html
70 30 0.00% 88 0.00% /organisaties/vegbond/lottehuisman.html
71 29 0.00% 1980391 3.39% /documenten/goedjongen.pdf
72 29 0.00% 186 0.00% /ephemera/sluitzegels/
73 29 0.00% 92 0.00% /organisaties/nwhk/
74 28 0.00% 2777 0.00% /algemeen/stats/usage_202206.html
75 28 0.00% 62 0.00% /documenten/broederschapsfederatiegids.html
76 28 0.00% 64 0.00% /documenten/hofstra.html
77 28 0.00% 64 0.00% /documenten/relhum.html
78 28 0.00% 65 0.00% /organisaties/rlb/dertigjaar.html
79 28 0.00% 144 0.00% /periodieken/vrijemensch/
80 27 0.00% 3587 0.01% /algemeen/stats/usage_202103.html
81 27 0.00% 3467 0.01% /algemeen/stats/usage_202507.html
82 27 0.00% 3628 0.01% /algemeen/stats/usage_202605.html
83 27 0.00% 1845 0.00% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
84 27 0.00% 144 0.00% /organisaties/reformhuizen/
85 27 0.00% 65 0.00% /organisaties/slavernij/reinsma.html
86 27 0.00% 74 0.00% /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
87 27 0.00% 139 0.00% /periodieken/vrede-ts/
88 26 0.00% 3466 0.01% /algemeen/stats/usage_202510.html
89 26 0.00% 63 0.00% /documenten/blijdewereld.html
90 26 0.00% 62 0.00% /documenten/grondslag.html
91 26 0.00% 248054 0.42% /documenten/ijdelheid.pdf
92 26 0.00% 69 0.00% /documenten/moreelkompas.html
93 26 0.00% 64 0.00% /documenten/strijdherdacht.html
94 26 0.00% 63 0.00% /documenten/vegenquete.html
95 26 0.00% 524 0.00% /organisaties/ntkc/leden.html
96 26 0.00% 134 0.00% /periodieken/levenskracht/
97 26 0.00% 36 0.00% /personen/administration/
98 25 0.00% 3314 0.01% /algemeen/stats/usage_202308.html
99 25 0.00% 1605 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest.html
100 25 0.00% 28950 0.05% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
View All URLs

Top 100 of 2287 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8068001 95.98% 43033169 73.73% /personen/
2 29 0.00% 1980391 3.39% /documenten/goedjongen.pdf
3 45 0.00% 1760606 3.02% /documenten/gibbels.pdf
4 90 0.00% 1635304 2.80% /documenten/dertigjaar.pdf
5 40 0.00% 1478220 2.53% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/webalizer.current
6 32 0.00% 1051763 1.80% /algemeen/stats/webalizer.current
7 4719 0.06% 628549 1.08% /algemeen/stats/usage_202512.html
8 19 0.00% 594882 1.02% /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
9 24 0.00% 524240 0.90% /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
10 20 0.00% 396938 0.68% /documenten/blijdewereld.pdf
11 21 0.00% 347382 0.60% /documenten/relhum.pdf
12 37 0.00% 317514 0.54% /documenten/godlijkestem.pdf
13 24 0.00% 306323 0.52% /documenten/strijdherdacht.pdf
14 22 0.00% 283545 0.49% /documenten/hofstra.pdf
15 16 0.00% 266289 0.46% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
16 82 0.00% 265505 0.45% /documenten/hendrix.pdf
17 23 0.00% 265125 0.45% /documenten/ontstaantvna.pdf
18 26 0.00% 248054 0.42% /documenten/ijdelheid.pdf
19 19 0.00% 145534 0.25% /documenten/grondslag.pdf
20 20 0.00% 144386 0.25% /documenten/salt.pdf
21 15 0.00% 101708 0.17% /documenten/vegenquete.pdf
22 759 0.01% 101484 0.17% /algemeen/stats/usage_202603.html
23 757 0.01% 100551 0.17% /algemeen/stats/usage_202601.html
24 710 0.01% 83895 0.14% /algemeen/stats/usage_202609.html
25 64 0.00% 83617 0.14% /documenten/lottehuisman.pdf
26 32 0.00% 75245 0.13% /documenten/humanite.pdf
27 47 0.00% 72279 0.12% /documenten/moreelkompas.pdf
28 23 0.00% 61289 0.11% /documenten/reinsma.pdf
29 15 0.00% 58359 0.10% /pjprins.pdf
30 25 0.00% 28950 0.05% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
31 204 0.00% 24796 0.04% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202609.html
32 16 0.00% 19657 0.03% /documenten/tienjaren.pdf
33 124 0.00% 16373 0.03% /algemeen/stats/usage_202509.html
34 59 0.00% 15657 0.03% /organisaties/vegbond/leden.html
35 17 0.00% 14941 0.03% /documenten/reinenveg.pdf
36 110 0.00% 14617 0.03% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202508.html
37 2592 0.03% 12660 0.02% /
38 32 0.00% 11788 0.02% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
39 101 0.00% 10605 0.02% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
40 49 0.00% 10207 0.02% /organisaties/yadvashem/
41 19 0.00% 9509 0.02% /documenten/gunstofrecht.pdf
42 192 0.00% 8682 0.01% /algemeen/stats/url_202601.html
43 15 0.00% 8409 0.01% /documenten/negentalliederen.pdf
44 74 0.00% 7197 0.01% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
45 41 0.00% 5467 0.01% /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
46 10 0.00% 4686 0.01% /documenten/vrijland.pdf
47 43 0.00% 4673 0.01% /algemeen/stats/usage_202607.html
48 36 0.00% 4652 0.01% /algemeen/stats/usage_202604.html
49 41 0.00% 4413 0.01% /algemeen/stats/usage_202608.html
50 33 0.00% 4384 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202008.html
51 40 0.00% 4256 0.01% /algemeen/stats/usage_202606.html
52 27 0.00% 3628 0.01% /algemeen/stats/usage_202605.html
53 27 0.00% 3587 0.01% /algemeen/stats/usage_202103.html
54 27 0.00% 3467 0.01% /algemeen/stats/usage_202507.html
55 26 0.00% 3466 0.01% /algemeen/stats/usage_202510.html
56 132 0.00% 3453 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201907.html
57 23 0.00% 3380 0.01% /organisaties/reformkleeding/
58 69 0.00% 3323 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
59 25 0.00% 3314 0.01% /algemeen/stats/usage_202308.html
60 22 0.00% 3208 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
61 23 0.00% 3047 0.01% /algemeen/stats/usage_202501.html
62 23 0.00% 3041 0.01% /algemeen/stats/usage_202311.html
63 31 0.00% 2945 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202603.html
64 22 0.00% 2930 0.01% /algemeen/stats/usage_202108.html
65 22 0.00% 2908 0.00% /algemeen/stats/usage_202211.html
66 22 0.00% 2906 0.00% /algemeen/stats/usage_202309.html
67 14 0.00% 2889 0.00% /organisaties/kollewijn/vereenvoudigers-met-de-daad.html
68 21 0.00% 2792 0.00% /algemeen/stats/usage_202112.html
69 22 0.00% 2792 0.00% /algemeen/stats/usage_202506.html
70 22 0.00% 2777 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202109.html
71 28 0.00% 2777 0.00% /algemeen/stats/usage_202206.html
72 55 0.00% 2681 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202604.html
73 20 0.00% 2668 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202507.html
74 20 0.00% 2657 0.00% /algemeen/stats/usage_202212.html
75 20 0.00% 2657 0.00% /algemeen/stats/usage_202312.html
76 20 0.00% 2655 0.00% /algemeen/stats/usage_202101.html
77 20 0.00% 2648 0.00% /algemeen/stats/usage_202104.html
78 19 0.00% 2514 0.00% /algemeen/stats/usage_202511.html
79 24 0.00% 2414 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202605.html
80 20 0.00% 2402 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202107.html
81 18 0.00% 2399 0.00% /algemeen/stats/usage_202307.html
82 18 0.00% 2395 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202010.html
83 18 0.00% 2379 0.00% /algemeen/stats/usage_202401.html
84 18 0.00% 2365 0.00% /algemeen/stats/usage_202602.html
85 17 0.00% 2264 0.00% /algemeen/stats/usage_202508.html
86 16 0.00% 2115 0.00% /algemeen/stats/usage_201912.html
87 17 0.00% 1885 0.00% /organisaties/lijkverbranding/naamlijst1879.html
88 14 0.00% 1868 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202608.html
89 14 0.00% 1860 0.00% /algemeen/stats/usage_202012.html
90 14 0.00% 1854 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202501.html
91 14 0.00% 1853 0.00% /algemeen/stats/usage_202205.html
92 14 0.00% 1848 0.00% /algemeen/stats/usage_202406.html
93 27 0.00% 1845 0.00% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
94 21 0.00% 1830 0.00% /organisaties/vegbond/veg1908.html
95 13 0.00% 1735 0.00% /algemeen/stats/usage_202110.html
96 13 0.00% 1731 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202105.html
97 13 0.00% 1730 0.00% /algemeen/stats/usage_202403.html
98 13 0.00% 1727 0.00% /algemeen/stats/usage_202008.html
99 13 0.00% 1724 0.00% /algemeen/stats/usage_202405.html
100 13 0.00% 1723 0.00% /algemeen/stats/usage_202106.html


Generated by Webalizer Version 2.21