Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: August 2026
Generated 06-Aug-2026 04:00 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs]

Monthly Statistics for August 2026
Total Hits 302056
Total Files 290978
Total Pages 276536
Total Visits 71953
Total KBytes 3362795
Total Unique Sites 12330
Total Unique URLs 885
. Avg Max
Hits per Hour 2097 3494
Hits per Day 50342 65532
Files per Day 48496 62965
Pages per Day 46089 60710
Sites per Day 2055 4843
Visits per Day 11992 14778
KBytes per Day 560466 896182
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.33% 290978
Code 206 - Partial Content 0.10% 287
Code 301 - Moved Permanently 0.60% 1800
Code 302 - Found 1.18% 3573
Code 304 - Not Modified 0.05% 136
Code 401 - Unauthorized 0.02% 48
Code 403 - Forbidden 0.00% 11
Code 404 - Not Found 1.64% 4967
Code 500 - Internal Server Error 0.08% 256

Daily usage for August 2026

Daily Statistics for August 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 53666 17.77% 51849 17.82% 48201 17.43% 13988 19.44% 4088 33.15% 618930 18.41%
2 53883 17.84% 51497 17.70% 49041 17.73% 13580 18.87% 3577 29.01% 588763 17.51%
3 54674 18.10% 52586 18.07% 49715 17.98% 14109 19.61% 3764 30.53% 528933 15.73%
4 65532 21.70% 62965 21.64% 60710 21.95% 13977 19.43% 4104 33.28% 610923 18.17%
5 63635 21.07% 61784 21.23% 59044 21.35% 14778 20.54% 4843 39.28% 896182 26.65%
6 10666 3.53% 10297 3.54% 9825 3.55% 2548 3.54% 1486 12.05% 119063 3.54%

Hourly usage for August 2026

Hourly Statistics for August 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2413 14482 4.79% 2369 14219 4.89% 2229 13378 4.84% 23264 139584 4.15%
1 2297 13783 4.56% 2247 13487 4.64% 2098 12590 4.55% 21199 127195 3.78%
2 2597 15586 5.16% 2499 14999 5.15% 2395 14370 5.20% 19175 115051 3.42%
3 2900 17400 5.76% 2780 16681 5.73% 2671 16031 5.80% 43399 260396 7.74%
4 2127 12765 4.23% 2104 12626 4.34% 1954 11725 4.24% 33180 199080 5.92%
5 2116 12700 4.20% 2075 12454 4.28% 1981 11887 4.30% 23212 139274 4.14%
6 1986 11918 3.95% 1926 11560 3.97% 1852 11112 4.02% 15405 92432 2.75%
7 2003 12018 3.98% 1945 11671 4.01% 1859 11158 4.03% 14405 86431 2.57%
8 2147 12884 4.27% 2088 12529 4.31% 1989 11936 4.32% 35471 212827 6.33%
9 2082 12494 4.14% 2021 12126 4.17% 1925 11555 4.18% 30458 182746 5.43%
10 1938 11631 3.85% 1891 11347 3.90% 1752 10515 3.80% 16901 101405 3.02%
11 2311 13869 4.59% 2119 12718 4.37% 2088 12528 4.53% 26121 156724 4.66%
12 2016 12096 4.00% 1961 11769 4.04% 1834 11005 3.98% 30281 181686 5.40%
13 2110 12662 4.19% 2037 12225 4.20% 1966 11801 4.27% 25250 151497 4.51%
14 2302 13813 4.57% 2264 13587 4.67% 2117 12702 4.59% 17989 107936 3.21%
15 2136 12818 4.24% 2027 12162 4.18% 1928 11572 4.18% 26033 156198 4.64%
16 2035 12211 4.04% 1922 11535 3.96% 1852 11114 4.02% 16640 99841 2.97%
17 2112 12677 4.20% 2051 12310 4.23% 1922 11537 4.17% 23972 143834 4.28%
18 1840 11045 3.66% 1700 10201 3.51% 1671 10031 3.63% 23463 140778 4.19%
19 1554 9326 3.09% 1478 8870 3.05% 1376 8256 2.99% 16120 96720 2.88%
20 1402 8414 2.79% 1362 8172 2.81% 1226 7360 2.66% 19368 116208 3.46%
21 1888 11330 3.75% 1720 10320 3.55% 1722 10335 3.74% 19791 118744 3.53%
22 1947 11683 3.87% 1893 11363 3.91% 1780 10680 3.86% 18480 110883 3.30%
23 2075 12451 4.12% 2007 12047 4.14% 1893 11358 4.11% 20887 125324 3.73%

Top 100 of 885 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 260634 86.29% 1590269 47.29% /personen/
2 3250 1.08% 432885 12.87% /algemeen/stats/usage_202512.html
3 755 0.25% 94 0.00% /robots.txt
4 521 0.17% 2546 0.08% /
5 169 0.06% 22478 0.67% /algemeen/stats/usage_202601.html
6 169 0.06% 17972 0.53% /algemeen/stats/usage_202608.html
7 110 0.04% 14727 0.44% /algemeen/stats/usage_202603.html
8 84 0.03% 3798 0.11% /algemeen/stats/url_202601.html
9 67 0.02% 8900 0.26% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202008.html
10 66 0.02% 6886 0.20% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202608.html
11 38 0.01% 5058 0.15% /algemeen/stats/usage_202509.html
12 25 0.01% 253 0.01% /algemeen/stats/
13 25 0.01% 2797 0.08% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
14 23 0.01% 602 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201907.html
15 23 0.01% 276 0.01% /begrippen/humanitarisme/
16 21 0.01% 158 0.00% /documenten/
17 20 0.01% 140 0.00% /begrippen/humanitarisme/woord.html
18 19 0.01% 350 0.01% /algemeen/persoonslijsten.html
19 19 0.01% 1899 0.06% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
20 19 0.01% 915 0.03% /begrippen/humanitarisme/salt.html
21 17 0.01% 2253 0.07% /algemeen/stats/usage_202308.html
22 17 0.01% 44 0.00% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
23 16 0.01% 3969 0.12% /organisaties/yadvashem/
24 15 0.00% 90 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/
25 14 0.00% 3355 0.10% /organisaties/vegbond/leden.html
26 14 0.00% 1940 0.06% /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
27 13 0.00% 1727 0.05% /algemeen/stats/usage_202103.html
28 12 0.00% 1602 0.05% /algemeen/stats/usage_202607.html
29 11 0.00% 335 0.01% /algemeen/stats/url_202006.html
30 11 0.00% 56 0.00% /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
31 10 0.00% 1327 0.04% /algemeen/stats/usage_202101.html
32 10 0.00% 1323 0.04% /algemeen/stats/usage_202511.html
33 10 0.00% 437 0.01% /organisaties/iamv/leden.html
34 10 0.00% 20 0.00% /organisaties/rlb/dertigjaar.html
35 9 0.00% 1222 0.04% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
36 9 0.00% 15831 0.47% /documenten/moreelkompas.pdf
37 9 0.00% 43 0.00% /organisaties/blaricum/
38 8 0.00% 1063 0.03% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202508.html
39 8 0.00% 1075 0.03% /algemeen/stats/usage_202605.html
40 8 0.00% 568 0.02% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
41 8 0.00% 16 0.00% /begrippen/dienstweigering/opruiing1921.html
42 8 0.00% 74702 2.22% /documenten/godlijkestem.pdf
43 8 0.00% 30 0.00% /ephemera/stuurkaart/
44 8 0.00% 44 0.00% /organisaties/lichtvrienden/
45 8 0.00% 47 0.00% /organisaties/rlb/
46 8 0.00% 22 0.00% /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
47 8 0.00% 23 0.00% /organisaties/vegbond/lottehuisman.html
48 7 0.00% 9 0.00% /algemeen/contact.html
49 7 0.00% 925 0.03% /algemeen/stats/usage_202006.html
50 7 0.00% 932 0.03% /algemeen/stats/usage_202105.html
51 7 0.00% 927 0.03% /algemeen/stats/usage_202407.html
52 7 0.00% 932 0.03% /algemeen/stats/usage_202508.html
53 7 0.00% 933 0.03% /algemeen/stats/usage_202510.html
54 7 0.00% 930 0.03% /algemeen/stats/usage_202604.html
55 7 0.00% 931 0.03% /algemeen/stats/usage_202606.html
56 7 0.00% 240 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
57 7 0.00% 282 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
58 7 0.00% 468 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
59 7 0.00% 20 0.00% /begrippen/humanitarisme/heviggewarrel.html
60 7 0.00% 17 0.00% /documenten/grondslag.html
61 7 0.00% 16 0.00% /documenten/relhum.html
62 7 0.00% 17 0.00% /organisaties/ggb/tienjaren.html
63 7 0.00% 151 0.00% /organisaties/nwhk/ondertekenaars2.html
64 7 0.00% 37 0.00% /organisaties/reformhuizen/
65 7 0.00% 1029 0.03% /organisaties/reformkleeding/
66 7 0.00% 451 0.01% /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
67 7 0.00% 39 0.00% /organisaties/vegbond/
68 7 0.00% 2282 0.07% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
69 7 0.00% 36 0.00% /periodieken/BoD/
70 6 0.00% 293 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202604.html
71 6 0.00% 8203 0.24% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/webalizer.current
72 6 0.00% 791 0.02% /algemeen/stats/usage_202004.html
73 6 0.00% 797 0.02% /algemeen/stats/usage_202210.html
74 6 0.00% 798 0.02% /algemeen/stats/usage_202506.html
75 6 0.00% 7 0.00% /algemeen/verantwoording.html
76 6 0.00% 386 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
77 6 0.00% 378 0.01% /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
78 6 0.00% 15 0.00% /documenten/blijdewereld.html
79 6 0.00% 14 0.00% /documenten/broederschapsfederatiegids.html
80 6 0.00% 16 0.00% /documenten/moreelkompas.html
81 6 0.00% 169875 5.05% /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
82 6 0.00% 34 0.00% /organisaties/bergeijk/
83 6 0.00% 52 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/
84 6 0.00% 14 0.00% /organisaties/slavernij/reinsma.html
85 6 0.00% 36 0.00% /organisaties/theosofen/vahanacursus.html
86 6 0.00% 16 0.00% /organisaties/vegbond/negentalliederen.html
87 6 0.00% 28 0.00% /periodieken/vegbode/
88 5 0.00% 238 0.01% /algemeen/stats/url_202509.html
89 5 0.00% 660 0.02% /algemeen/stats/usage_202001.html
90 5 0.00% 663 0.02% /algemeen/stats/usage_202007.html
91 5 0.00% 664 0.02% /algemeen/stats/usage_202008.html
92 5 0.00% 666 0.02% /algemeen/stats/usage_202108.html
93 5 0.00% 665 0.02% /algemeen/stats/usage_202203.html
94 5 0.00% 661 0.02% /algemeen/stats/usage_202206.html
95 5 0.00% 661 0.02% /algemeen/stats/usage_202304.html
96 5 0.00% 660 0.02% /algemeen/stats/usage_202306.html
97 5 0.00% 664 0.02% /algemeen/stats/usage_202312.html
98 5 0.00% 660 0.02% /algemeen/stats/usage_202406.html
99 5 0.00% 657 0.02% /algemeen/stats/usage_202602.html
100 5 0.00% 12 0.00% /documenten/hofstra.html
View All URLs

Top 100 of 885 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 260634 86.29% 1590269 47.29% /personen/
2 3250 1.08% 432885 12.87% /algemeen/stats/usage_202512.html
3 4 0.00% 183699 5.46% /documenten/gibbels.pdf
4 6 0.00% 169875 5.05% /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
5 3 0.00% 152325 4.53% /documenten/goedjongen.pdf
6 3 0.00% 132339 3.94% /documenten/dertigjaar.pdf
7 8 0.00% 74702 2.22% /documenten/godlijkestem.pdf
8 4 0.00% 49597 1.47% /documenten/blijdewereld.pdf
9 4 0.00% 43112 1.28% /documenten/ijdelheid.pdf
10 2 0.00% 27891 0.83% /documenten/ontstaantvna.pdf
11 1 0.00% 27575 0.82% /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
12 169 0.06% 22478 0.67% /algemeen/stats/usage_202601.html
13 1 0.00% 19290 0.57% /documenten/relhum.pdf
14 1 0.00% 19009 0.57% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
15 169 0.06% 17972 0.53% /algemeen/stats/usage_202608.html
16 9 0.00% 15831 0.47% /documenten/moreelkompas.pdf
17 110 0.04% 14727 0.44% /algemeen/stats/usage_202603.html
18 1 0.00% 9382 0.28% /documenten/hendrix.pdf
19 67 0.02% 8900 0.26% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202008.html
20 1 0.00% 8462 0.25% /documenten/vegenquete.pdf
21 6 0.00% 8203 0.24% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/webalizer.current
22 66 0.02% 6886 0.20% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202608.html
23 4 0.00% 5834 0.17% /documenten/reinsma.pdf
24 38 0.01% 5058 0.15% /algemeen/stats/usage_202509.html
25 3 0.00% 4470 0.13% /documenten/lottehuisman.pdf
26 16 0.01% 3969 0.12% /organisaties/yadvashem/
27 84 0.03% 3798 0.11% /algemeen/stats/url_202601.html
28 14 0.00% 3355 0.10% /organisaties/vegbond/leden.html
29 2 0.00% 3042 0.09% /documenten/humanite.pdf
30 25 0.01% 2797 0.08% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
31 521 0.17% 2546 0.08% /
32 2 0.00% 2316 0.07% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
33 7 0.00% 2282 0.07% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
34 17 0.01% 2253 0.07% /algemeen/stats/usage_202308.html
35 14 0.00% 1940 0.06% /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
36 19 0.01% 1899 0.06% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
37 13 0.00% 1727 0.05% /algemeen/stats/usage_202103.html
38 12 0.00% 1602 0.05% /algemeen/stats/usage_202607.html
39 2 0.00% 1364 0.04% /algemeen/stats/webalizer.current
40 10 0.00% 1327 0.04% /algemeen/stats/usage_202101.html
41 10 0.00% 1323 0.04% /algemeen/stats/usage_202511.html
42 9 0.00% 1222 0.04% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
43 8 0.00% 1075 0.03% /algemeen/stats/usage_202605.html
44 8 0.00% 1063 0.03% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202508.html
45 5 0.00% 1032 0.03% /organisaties/kollewijn/vereenvoudigers-met-de-daad.html
46 7 0.00% 1029 0.03% /organisaties/reformkleeding/
47 7 0.00% 933 0.03% /algemeen/stats/usage_202510.html
48 7 0.00% 932 0.03% /algemeen/stats/usage_202508.html
49 7 0.00% 932 0.03% /algemeen/stats/usage_202105.html
50 7 0.00% 931 0.03% /algemeen/stats/usage_202606.html
51 7 0.00% 930 0.03% /algemeen/stats/usage_202604.html
52 7 0.00% 927 0.03% /algemeen/stats/usage_202407.html
53 7 0.00% 925 0.03% /algemeen/stats/usage_202006.html
54 19 0.01% 915 0.03% /begrippen/humanitarisme/salt.html
55 6 0.00% 798 0.02% /algemeen/stats/usage_202506.html
56 6 0.00% 797 0.02% /algemeen/stats/usage_202210.html
57 6 0.00% 791 0.02% /algemeen/stats/usage_202004.html
58 5 0.00% 666 0.02% /algemeen/stats/usage_202108.html
59 5 0.00% 665 0.02% /algemeen/stats/usage_202203.html
60 5 0.00% 664 0.02% /algemeen/stats/usage_202008.html
61 5 0.00% 664 0.02% /algemeen/stats/usage_202312.html
62 5 0.00% 663 0.02% /algemeen/stats/usage_202007.html
63 5 0.00% 661 0.02% /algemeen/stats/usage_202206.html
64 5 0.00% 661 0.02% /algemeen/stats/usage_202304.html
65 5 0.00% 660 0.02% /algemeen/stats/usage_202406.html
66 5 0.00% 660 0.02% /algemeen/stats/usage_202306.html
67 5 0.00% 660 0.02% /algemeen/stats/usage_202001.html
68 5 0.00% 657 0.02% /algemeen/stats/usage_202602.html
69 23 0.01% 602 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201907.html
70 8 0.00% 568 0.02% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
71 4 0.00% 536 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202605.html
72 4 0.00% 536 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202603.html
73 4 0.00% 534 0.02% /algemeen/stats/usage_202110.html
74 4 0.00% 533 0.02% /algemeen/stats/usage_202507.html
75 4 0.00% 533 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202510.html
76 4 0.00% 532 0.02% /algemeen/stats/usage_202503.html
77 4 0.00% 532 0.02% /algemeen/stats/usage_202403.html
78 4 0.00% 532 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202601.html
79 4 0.00% 531 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202509.html
80 4 0.00% 530 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202106.html
81 4 0.00% 530 0.02% /algemeen/stats/usage_202204.html
82 4 0.00% 530 0.02% /algemeen/stats/usage_202104.html
83 4 0.00% 530 0.02% /algemeen/stats/usage_202205.html
84 4 0.00% 529 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202511.html
85 4 0.00% 529 0.02% /algemeen/stats/usage_202311.html
86 4 0.00% 529 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202006.html
87 4 0.00% 528 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202005.html
88 4 0.00% 528 0.02% /algemeen/stats/usage_202005.html
89 4 0.00% 527 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201910.html
90 4 0.00% 527 0.02% /algemeen/stats/usage_201910.html
91 4 0.00% 526 0.02% /algemeen/stats/usage_201911.html
92 4 0.00% 525 0.02% /algemeen/stats/usage_202202.html
93 4 0.00% 521 0.02% /algemeen/stats/usage_202102.html
94 7 0.00% 468 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
95 7 0.00% 451 0.01% /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
96 10 0.00% 437 0.01% /organisaties/iamv/leden.html
97 5 0.00% 436 0.01% /organisaties/vegbond/veg1908.html
98 3 0.00% 400 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202107.html
99 3 0.00% 400 0.01% /algemeen/stats/usage_202107.html
100 3 0.00% 400 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202507.html


Generated by Webalizer Version 2.21