Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: April 2022
Generated 01-May-2022 03:08 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs]

Monthly Statistics for April 2022
Total Hits 2434265
Total Files 2416939
Total Pages 2370009
Total Visits 170790
Total KBytes 23217252
Total Unique Sites 5891
Total Unique URLs 3124
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 3380 37642
Hits per Day 81142 442765
Files per Day 80564 441399
Pages per Day 79000 440874
Sites per Day 196 814
Visits per Day 5693 7730
KBytes per Day 773908 2509222
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.29% 2416939
Code 206 - Partial Content 0.01% 217
Code 301 - Moved Permanently 0.26% 6222
Code 302 - Found 0.07% 1716
Code 304 - Not Modified 0.02% 493
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 401 - Unauthorized 0.01% 172
Code 403 - Forbidden 0.00% 66
Code 404 - Not Found 0.34% 8160
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 274

Daily usage for April 2022

Daily Statistics for April 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 78971 3.24% 78288 3.24% 75900 3.20% 7181 4.20% 770 13.07% 667901 2.88%
2 76050 3.12% 75585 3.13% 73928 3.12% 7342 4.30% 769 13.05% 1264114 5.44%
3 80236 3.30% 79632 3.29% 76341 3.22% 7500 4.39% 802 13.61% 933743 4.02%
4 76198 3.13% 75669 3.13% 72911 3.08% 7184 4.21% 781 13.26% 893024 3.85%
5 68997 2.83% 68481 2.83% 66701 2.81% 5030 2.95% 784 13.31% 589540 2.54%
6 63666 2.62% 63135 2.61% 61385 2.59% 7400 4.33% 774 13.14% 509511 2.19%
7 88896 3.65% 88391 3.66% 86762 3.66% 7288 4.27% 753 12.78% 818460 3.53%
8 80732 3.32% 80190 3.32% 78354 3.31% 7430 4.35% 814 13.82% 732657 3.16%
9 75961 3.12% 75429 3.12% 73935 3.12% 7730 4.53% 780 13.24% 733241 3.16%
10 85499 3.51% 85101 3.52% 83332 3.52% 7031 4.12% 752 12.77% 753346 3.24%
11 79678 3.27% 79103 3.27% 77616 3.27% 6898 4.04% 771 13.09% 675024 2.91%
12 54106 2.22% 53778 2.23% 52288 2.21% 4750 2.78% 737 12.51% 579277 2.50%
13 64693 2.66% 63899 2.64% 62382 2.63% 4076 2.39% 779 13.22% 590041 2.54%
14 103402 4.25% 102893 4.26% 101504 4.28% 5822 3.41% 764 12.97% 1274904 5.49%
15 90743 3.73% 90231 3.73% 89188 3.76% 7555 4.42% 768 13.04% 579153 2.49%
16 62324 2.56% 62021 2.57% 60949 2.57% 7552 4.42% 712 12.09% 555786 2.39%
17 75718 3.11% 75208 3.11% 73759 3.11% 7550 4.42% 758 12.87% 491396 2.12%
18 74850 3.07% 74443 3.08% 72197 3.05% 7070 4.14% 716 12.15% 759424 3.27%
19 60738 2.50% 59969 2.48% 58906 2.49% 7298 4.27% 729 12.37% 729947 3.14%
20 76468 3.14% 75409 3.12% 74670 3.15% 5636 3.30% 699 11.87% 699737 3.01%
21 442765 18.19% 441399 18.26% 440874 18.60% 2811 1.65% 717 12.17% 2509222 10.81%
22 58286 2.39% 57557 2.38% 56267 2.37% 6729 3.94% 698 11.85% 855112 3.68%
23 48776 2.00% 48361 2.00% 46962 1.98% 745 0.44% 330 5.60% 765519 3.30%
24 43561 1.79% 43100 1.78% 41426 1.75% 887 0.52% 343 5.82% 731880 3.15%
25 52796 2.17% 52286 2.16% 51072 2.15% 1082 0.63% 319 5.42% 535063 2.30%
26 53765 2.21% 53211 2.20% 52072 2.20% 1586 0.93% 693 11.76% 502146 2.16%
27 43639 1.79% 43106 1.78% 41452 1.75% 4553 2.67% 743 12.61% 595665 2.57%
28 64658 2.66% 63643 2.63% 62225 2.63% 6927 4.06% 752 12.77% 692646 2.98%
29 58814 2.42% 58479 2.42% 57143 2.41% 7078 4.14% 652 11.07% 740423 3.19%
30 49279 2.02% 48942 2.02% 47508 2.00% 6902 4.04% 659 11.19% 459351 1.98%

Hourly usage for April 2022

Hourly Statistics for April 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2884 86525 3.55% 2866 86004 3.56% 2821 84640 3.57% 26622 798665 3.44%
1 2897 86912 3.57% 2877 86326 3.57% 2867 86013 3.63% 18252 547547 2.36%
2 2835 85062 3.49% 2818 84558 3.50% 2808 84266 3.56% 29691 890730 3.84%
3 2945 88363 3.63% 2930 87918 3.64% 2924 87743 3.70% 22960 688804 2.97%
4 2892 86780 3.56% 2871 86153 3.56% 2868 86064 3.63% 22891 686721 2.96%
5 2914 87440 3.59% 2896 86899 3.60% 2895 86866 3.67% 17331 519936 2.24%
6 3015 90477 3.72% 3002 90077 3.73% 2949 88477 3.73% 20299 608967 2.62%
7 2910 87301 3.59% 2894 86839 3.59% 2878 86368 3.64% 17290 518701 2.23%
8 2796 83888 3.45% 2779 83399 3.45% 2750 82512 3.48% 22629 678877 2.92%
9 3136 94088 3.87% 3109 93271 3.86% 3055 91676 3.87% 30710 921300 3.97%
10 4264 127936 5.26% 4235 127073 5.26% 4156 124696 5.26% 35681 1070433 4.61%
11 3828 114846 4.72% 3798 113958 4.71% 3705 111159 4.69% 40982 1229464 5.30%
12 3974 119226 4.90% 3939 118197 4.89% 3840 115225 4.86% 41684 1250517 5.39%
13 3907 117214 4.82% 3875 116266 4.81% 3783 113512 4.79% 49079 1472361 6.34%
14 3919 117598 4.83% 3888 116655 4.83% 3774 113247 4.78% 54617 1638509 7.06%
15 3752 112586 4.63% 3716 111486 4.61% 3620 108623 4.58% 41342 1240271 5.34%
16 3577 107321 4.41% 3538 106153 4.39% 3432 102982 4.35% 46876 1406293 6.06%
17 3626 108804 4.47% 3600 108023 4.47% 3499 104979 4.43% 31697 950924 4.10%
18 3675 110251 4.53% 3651 109543 4.53% 3570 107103 4.52% 36712 1101367 4.74%
19 3700 111002 4.56% 3677 110322 4.56% 3573 107192 4.52% 30950 928498 4.00%
20 3415 102455 4.21% 3394 101825 4.21% 3287 98616 4.16% 30826 924779 3.98%
21 3407 102212 4.20% 3377 101338 4.19% 3271 98138 4.14% 39078 1172332 5.05%
22 3428 102853 4.23% 3403 102090 4.22% 3319 99585 4.20% 30396 911877 3.93%
23 3437 103125 4.24% 3418 102566 4.24% 3344 100327 4.23% 35313 1059379 4.56%

Top 100 of 3124 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2344596 96.32% 15539770 66.93% /personen/
2 6569 0.27% 821 0.00% /robots.txt
3 5766 0.24% 58015 0.25% /algemeen/stats/
4 3610 0.15% 17792 0.08% /
5 454 0.02% 60367 0.26% /algemeen/stats/usage_202112.html
6 243 0.01% 28890 0.12% /algemeen/stats/usage_202204.html
7 193 0.01% 20628 0.09% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
8 124 0.01% 30755 0.13% /organisaties/vegbond/leden.html
9 114 0.00% 15161 0.07% /algemeen/stats/usage_202203.html
10 90 0.00% 11955 0.05% /algemeen/stats/usage_202008.html
11 79 0.00% 1351 0.01% /algemeen/persoonslijsten.html
12 73 0.00% 589 0.00% /documenten/
13 67 0.00% 728 0.00% /begrippen/humanitarisme/
14 64 0.00% 8444 0.04% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202009.html
15 60 0.00% 972672 4.19% /documenten/dertigjaar.pdf
16 57 0.00% 60811 0.26% /documenten/lottehuisman.pdf
17 54 0.00% 273 0.00% /organisaties/blaricum/
18 54 0.00% 2229 0.01% /organisaties/iamv/leden.html
19 53 0.00% 1653245 7.12% /documenten/gibbels.pdf
20 52 0.00% 358 0.00% /begrippen/humanitarisme/woord.html
21 50 0.00% 2335 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
22 49 0.00% 126 0.00% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
23 49 0.00% 4722 0.02% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
24 48 0.00% 237 0.00% /organisaties/vegbond/
25 46 0.00% 763870 3.29% /documenten/goedjongen.pdf
26 44 0.00% 11341 0.05% /organisaties/yadvashem/
27 42 0.00% 227 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/
28 42 0.00% 2962 0.01% /organisaties/vegbond/veg1908.html
29 39 0.00% 679458 2.93% /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
30 36 0.00% 175 0.00% /organisaties/rlb/
31 36 0.00% 12549 0.05% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
32 34 0.00% 2341 0.01% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
33 33 0.00% 161 0.00% /organisaties/lichtvrienden/
34 33 0.00% 155 0.00% /organisaties/reformhuizen/
35 32 0.00% 4736 0.02% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
36 32 0.00% 69 0.00% /documenten/humanite.html
37 32 0.00% 243 0.00% /organisaties/biodyn/boeren.html
38 32 0.00% 41 0.00% /organisaties/walden/
39 31 0.00% 1030 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
40 31 0.00% 67 0.00% /documenten/broederschapsfederatiegids.html
41 29 0.00% 64 0.00% /documenten/grondslag.html
42 29 0.00% 227 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/
43 29 0.00% 321 0.00% /organisaties/walden/kolonisten.html
44 29 0.00% 113 0.00% /periodieken/vegbode/
45 28 0.00% 1580 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
46 27 0.00% 31 0.00% /algemeen/contact.html
47 27 0.00% 160 0.00% /begrippen/dienstweigering/
48 27 0.00% 77 0.00% /begrippen/humanitarisme/heviggewarrel.html
49 27 0.00% 1594 0.01% /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
50 27 0.00% 61 0.00% /documenten/goedjongen.html
51 27 0.00% 66 0.00% /documenten/meuwese.html
52 27 0.00% 55 0.00% /documenten/salt.html
53 27 0.00% 212995 0.92% /documenten/strijdherdacht.pdf
54 27 0.00% 103 0.00% /ephemera/stuurkaart/
55 27 0.00% 255 0.00% /organisaties/blaricum/kolonisten.html
56 27 0.00% 3674 0.02% /organisaties/reformkleeding/
57 27 0.00% 65 0.00% /organisaties/slavernij/reinsma.html
58 27 0.00% 76 0.00% /organisaties/vegbond/lottehuisman.html
59 27 0.00% 581 0.00% /organisaties/vegbond/veg1897.html
60 26 0.00% 1672 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
61 26 0.00% 1677 0.01% /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
62 26 0.00% 71 0.00% /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
63 25 0.00% 304406 1.31% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
64 25 0.00% 67 0.00% /organisaties/rlb/dertigjaar.html
65 25 0.00% 70 0.00% /organisaties/rlb/wegtotdekuisheid.html
66 24 0.00% 121 0.00% /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
67 24 0.00% 35102 0.15% /documenten/reinsma.pdf
68 24 0.00% 55 0.00% /documenten/strijdherdacht.html
69 24 0.00% 222 0.00% /organisaties/bergeijk/leden.html
70 24 0.00% 166 0.00% /organisaties/reformhuizen/reurik.html
71 24 0.00% 402 0.00% /organisaties/rlb/leden.html
72 24 0.00% 103 0.00% /periodieken/BoD/
73 23 0.00% 51 0.00% /documenten/blijdewereld.html
74 23 0.00% 52 0.00% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.html
75 23 0.00% 263 0.00% /organisaties/nieuweniedorp/kolonisten.html
76 22 0.00% 53 0.00% /documenten/moreelkompas.html
77 22 0.00% 48 0.00% /documenten/tolstojinnederland.html
78 22 0.00% 54 0.00% /organisaties/blaricum/hendrix.html
79 22 0.00% 37 0.00% /organisaties/frijfryslan/leden.html
80 22 0.00% 54 0.00% /organisaties/ggb/tienjaren.html
81 22 0.00% 58 0.00% /organisaties/nwhk/
82 21 0.00% 1405 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
83 21 0.00% 43 0.00% /begrippen/dienstweigering/opruiing1921.html
84 21 0.00% 44 0.00% /documenten/relhum.html
85 21 0.00% 46 0.00% /documenten/vegenquete.html
86 21 0.00% 45 0.00% /organisaties/blaricum/images.html
87 21 0.00% 137 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/oldebroek.html
88 21 0.00% 1072 0.00% /organisaties/natuurmonumenten/naamlijst1906.html
89 21 0.00% 54 0.00% /organisaties/rlb/reinenveg.html
90 21 0.00% 64 0.00% /organisaties/vaneeden/leden.html
91 21 0.00% 600 0.00% /organisaties/waakzaamheid/ondertekenaars.html
92 21 0.00% 317 0.00% /organisaties/woongemeenschappen/wig.html
93 20 0.00% 33 0.00% /algemeen/vrienden.html
94 20 0.00% 51 0.00% /begrippen/dienstweigering/goedjongen.html
95 20 0.00% 42 0.00% /documenten/hofstra.html
96 20 0.00% 92 0.00% /organisaties/bergeijk/
97 20 0.00% 393 0.00% /organisaties/ntkc/leden.html
98 20 0.00% 58 0.00% /organisaties/reformkleeding/ijdelheid.html
99 20 0.00% 407 0.00% /organisaties/slavernij/adressanten.html
100 20 0.00% 39 0.00% /organisaties/tames/leden.html
View All URLs

Top 100 of 3124 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2344596 96.32% 15539770 66.93% /personen/
2 53 0.00% 1653245 7.12% /documenten/gibbels.pdf
3 60 0.00% 972672 4.19% /documenten/dertigjaar.pdf
4 46 0.00% 763870 3.29% /documenten/goedjongen.pdf
5 39 0.00% 679458 2.93% /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
6 12 0.00% 509625 2.20% /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
7 25 0.00% 304406 1.31% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
8 14 0.00% 297584 1.28% /documenten/blijdewereld.pdf
9 27 0.00% 212995 0.92% /documenten/strijdherdacht.pdf
10 17 0.00% 122190 0.53% /documenten/hendrix.pdf
11 19 0.00% 86842 0.37% /documenten/ijdelheid.pdf
12 4 0.00% 77160 0.33% /documenten/relhum.pdf
13 5 0.00% 69728 0.30% /documenten/ontstaantvna.pdf
14 7 0.00% 65364 0.28% /documenten/godlijkestem.pdf
15 4 0.00% 62939 0.27% /documenten/hofstra.pdf
16 57 0.00% 60811 0.26% /documenten/lottehuisman.pdf
17 454 0.02% 60367 0.26% /algemeen/stats/usage_202112.html
18 5766 0.24% 58015 0.25% /algemeen/stats/
19 5 0.00% 42312 0.18% /documenten/vegenquete.pdf
20 4 0.00% 38418 0.17% /documenten/salt.pdf
21 4 0.00% 36343 0.16% /documenten/grondslag.pdf
22 24 0.00% 35102 0.15% /documenten/reinsma.pdf
23 124 0.01% 30755 0.13% /organisaties/vegbond/leden.html
24 243 0.01% 28890 0.12% /algemeen/stats/usage_202204.html
25 193 0.01% 20628 0.09% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
26 7 0.00% 19735 0.09% /documenten/humanite.pdf
27 3610 0.15% 17792 0.08% /
28 114 0.00% 15161 0.07% /algemeen/stats/usage_202203.html
29 36 0.00% 12549 0.05% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
30 90 0.00% 11955 0.05% /algemeen/stats/usage_202008.html
31 2 0.00% 11608 0.05% /pjprins.pdf
32 44 0.00% 11341 0.05% /organisaties/yadvashem/
33 10 0.00% 10422 0.04% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
34 14 0.00% 9824 0.04% /documenten/negentalliederen.pdf
35 64 0.00% 8444 0.04% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202009.html
36 6 0.00% 7850 0.03% /documenten/tienjaren.pdf
37 4 0.00% 7036 0.03% /documenten/moreelkompas.pdf
38 6 0.00% 6403 0.03% /documenten/reinenveg.pdf
39 13 0.00% 5997 0.03% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/webalizer.current
40 32 0.00% 4736 0.02% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
41 49 0.00% 4722 0.02% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
42 27 0.00% 3674 0.02% /organisaties/reformkleeding/
43 42 0.00% 2962 0.01% /organisaties/vegbond/veg1908.html
44 13 0.00% 2682 0.01% /organisaties/kollewijn/vereenvoudigers-met-de-daad.html
45 6 0.00% 2483 0.01% /algemeen/stats/webalizer.current
46 34 0.00% 2341 0.01% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
47 50 0.00% 2335 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
48 17 0.00% 2264 0.01% /algemeen/stats/usage_202108.html
49 17 0.00% 2231 0.01% /algemeen/stats/usage_202202.html
50 54 0.00% 2229 0.01% /organisaties/iamv/leden.html
51 16 0.00% 2130 0.01% /algemeen/stats/usage_202105.html
52 16 0.00% 2126 0.01% /algemeen/stats/usage_202201.html
53 16 0.00% 2120 0.01% /algemeen/stats/usage_202106.html
54 16 0.00% 2115 0.01% /algemeen/stats/usage_202111.html
55 3 0.00% 1895 0.01% /documenten/gunstofrecht.pdf
56 14 0.00% 1868 0.01% /algemeen/stats/usage_202107.html
57 14 0.00% 1868 0.01% /algemeen/stats/usage_202110.html
58 14 0.00% 1852 0.01% /algemeen/stats/usage_202109.html
59 26 0.00% 1677 0.01% /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
60 26 0.00% 1672 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
61 15 0.00% 1664 0.01% /organisaties/lijkverbranding/naamlijst1879.html
62 27 0.00% 1594 0.01% /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
63 9 0.00% 1587 0.01% /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
64 28 0.00% 1580 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
65 21 0.00% 1405 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
66 79 0.00% 1351 0.01% /algemeen/persoonslijsten.html
67 10 0.00% 1329 0.01% /algemeen/stats/usage_202103.html
68 10 0.00% 1328 0.01% /algemeen/stats/usage_202012.html
69 10 0.00% 1327 0.01% /algemeen/stats/usage_202101.html
70 10 0.00% 1322 0.01% /algemeen/stats/usage_201907.html
71 10 0.00% 1322 0.01% /algemeen/stats/usage_202003.html
72 9 0.00% 1198 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202010.html
73 9 0.00% 1192 0.01% /algemeen/stats/usage_202104.html
74 9 0.00% 1190 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201907.html
75 9 0.00% 1190 0.01% /algemeen/stats/usage_201912.html
76 9 0.00% 1189 0.01% /algemeen/stats/usage_202006.html
77 9 0.00% 1188 0.01% /algemeen/stats/usage_201908.html
78 9 0.00% 1187 0.01% /algemeen/stats/usage_202009.html
79 9 0.00% 1187 0.01% /algemeen/stats/usage_202001.html
80 9 0.00% 1186 0.01% /algemeen/stats/usage_202004.html
81 9 0.00% 1185 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201909.html
82 9 0.00% 1185 0.01% /algemeen/stats/usage_201909.html
83 9 0.00% 1181 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202202.html
84 21 0.00% 1072 0.00% /organisaties/natuurmonumenten/naamlijst1906.html
85 8 0.00% 1068 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202107.html
86 8 0.00% 1064 0.00% /algemeen/stats/usage_202010.html
87 8 0.00% 1061 0.00% /algemeen/stats/usage_202007.html
88 8 0.00% 1058 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202003.html
89 8 0.00% 1057 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202006.html
90 8 0.00% 1056 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202005.html
91 8 0.00% 1056 0.00% /algemeen/stats/usage_202005.html
92 8 0.00% 1056 0.00% /algemeen/stats/usage_202011.html
93 8 0.00% 1054 0.00% /algemeen/stats/usage_201910.html
94 8 0.00% 1053 0.00% /algemeen/stats/usage_201911.html
95 8 0.00% 1048 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202002.html
96 8 0.00% 1048 0.00% /algemeen/stats/usage_202002.html
97 8 0.00% 1043 0.00% /algemeen/stats/usage_202102.html
98 31 0.00% 1030 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
99 3 0.00% 992 0.00% /stats/usage_202204.html
100 7 0.00% 932 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202105.html


Generated by Webalizer Version 2.21