Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: March 2022
Generated 01-Apr-2022 03:43 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs]

Monthly Statistics for March 2022
Total Hits 2246687
Total Files 2206880
Total Pages 2169326
Total Visits 209538
Total KBytes 21672577
Total Unique Sites 6572
Total Unique URLs 2148
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 3019 35972
Hits per Day 72473 143761
Files per Day 71189 142370
Pages per Day 69978 140825
Sites per Day 212 841
Visits per Day 6759 7491
KBytes per Day 699115 1172862
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.23% 2206880
Code 206 - Partial Content 0.00% 55
Code 301 - Moved Permanently 0.90% 20159
Code 302 - Found 0.14% 3244
Code 304 - Not Modified 0.13% 2819
Code 401 - Unauthorized 0.01% 321
Code 403 - Forbidden 0.14% 3078
Code 404 - Not Found 0.43% 9615
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 513

Daily usage for March 2022

Daily Statistics for March 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 78539 3.50% 76163 3.45% 75426 3.48% 7426 3.54% 841 12.80% 745384 3.44%
2 77155 3.43% 74996 3.40% 73488 3.39% 7118 3.40% 798 12.14% 638624 2.95%
3 75177 3.35% 73994 3.35% 72868 3.36% 7368 3.52% 778 11.84% 797902 3.68%
4 72779 3.24% 71507 3.24% 70340 3.24% 7086 3.38% 745 11.34% 617188 2.85%
5 66326 2.95% 65347 2.96% 63886 2.94% 7140 3.41% 698 10.62% 638757 2.95%
6 69782 3.11% 68471 3.10% 65946 3.04% 7115 3.40% 823 12.52% 700939 3.23%
7 59961 2.67% 58897 2.67% 57499 2.65% 7069 3.37% 774 11.78% 551310 2.54%
8 70097 3.12% 68523 3.10% 67991 3.13% 6972 3.33% 709 10.79% 702659 3.24%
9 68403 3.04% 67133 3.04% 65810 3.03% 7088 3.38% 729 11.09% 902241 4.16%
10 64931 2.89% 63454 2.88% 62705 2.89% 7225 3.45% 710 10.80% 592052 2.73%
11 70355 3.13% 69146 3.13% 68393 3.15% 6772 3.23% 693 10.54% 684387 3.16%
12 143761 6.40% 142370 6.45% 140825 6.49% 7309 3.49% 772 11.75% 1124580 5.19%
13 73094 3.25% 71901 3.26% 70479 3.25% 6672 3.18% 735 11.18% 782634 3.61%
14 69778 3.11% 68211 3.09% 66852 3.08% 6838 3.26% 776 11.81% 632734 2.92%
15 84931 3.78% 83565 3.79% 82682 3.81% 6743 3.22% 722 10.99% 729381 3.37%
16 70708 3.15% 69388 3.14% 68229 3.15% 6802 3.25% 752 11.44% 986581 4.55%
17 72178 3.21% 71071 3.22% 69487 3.20% 6988 3.33% 774 11.78% 605111 2.79%
18 74210 3.30% 72679 3.29% 71906 3.31% 7146 3.41% 760 11.56% 607860 2.80%
19 71787 3.20% 70183 3.18% 69157 3.19% 6661 3.18% 758 11.53% 535053 2.47%
20 75479 3.36% 73829 3.35% 72602 3.35% 6816 3.25% 779 11.85% 1172862 5.41%
21 82746 3.68% 80840 3.66% 79876 3.68% 7274 3.47% 793 12.07% 1058444 4.88%
22 87927 3.91% 86563 3.92% 85422 3.94% 7491 3.58% 776 11.81% 619222 2.86%
23 61286 2.73% 60317 2.73% 59018 2.72% 7119 3.40% 808 12.29% 770021 3.55%
24 70228 3.13% 69140 3.13% 68162 3.14% 7483 3.57% 756 11.50% 565895 2.61%
25 61320 2.73% 60460 2.74% 59312 2.73% 7431 3.55% 763 11.61% 547898 2.53%
26 60169 2.68% 59129 2.68% 58210 2.68% 7125 3.40% 741 11.28% 484938 2.24%
27 66362 2.95% 65543 2.97% 64458 2.97% 7005 3.34% 739 11.24% 543344 2.51%
28 69701 3.10% 68662 3.11% 67543 3.11% 7176 3.42% 804 12.23% 727843 3.36%
29 70174 3.12% 69246 3.14% 67914 3.13% 7214 3.44% 773 11.76% 555383 2.56%
30 57002 2.54% 56437 2.56% 55077 2.54% 6073 2.90% 764 11.63% 445893 2.06%
31 50341 2.24% 49715 2.25% 47763 2.20% 4273 2.04% 769 11.70% 605456 2.79%

Hourly usage for March 2022

Hourly Statistics for March 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2875 89128 3.97% 2818 87359 3.96% 2827 87646 4.04% 19305 598461 2.76%
1 2998 92945 4.14% 2934 90978 4.12% 2962 91837 4.23% 19758 612486 2.83%
2 2830 87754 3.91% 2771 85921 3.89% 2797 86707 4.00% 20506 635677 2.93%
3 2871 89006 3.96% 2818 87362 3.96% 2844 88171 4.06% 17301 536333 2.47%
4 2855 88509 3.94% 2808 87048 3.94% 2827 87641 4.04% 19880 616290 2.84%
5 2837 87963 3.92% 2799 86784 3.93% 2804 86938 4.01% 19150 593653 2.74%
6 2838 87978 3.92% 2796 86693 3.93% 2798 86755 4.00% 26981 836410 3.86%
7 2978 92333 4.11% 2922 90584 4.10% 2927 90764 4.18% 21409 663666 3.06%
8 3073 95278 4.24% 3020 93624 4.24% 3003 93100 4.29% 23548 729983 3.37%
9 3160 97981 4.36% 3098 96056 4.35% 3064 95010 4.38% 27933 865908 4.00%
10 3272 101453 4.52% 3205 99370 4.50% 3151 97709 4.50% 31514 976944 4.51%
11 3036 94137 4.19% 2967 91987 4.17% 2898 89858 4.14% 35082 1087533 5.02%
12 2923 90634 4.03% 2865 88840 4.03% 2790 86501 3.99% 35487 1100108 5.08%
13 2959 91759 4.08% 2906 90109 4.08% 2812 87177 4.02% 38498 1193441 5.51%
14 2789 86459 3.85% 2731 84676 3.84% 2612 80972 3.73% 45658 1415399 6.53%
15 2938 91096 4.05% 2883 89376 4.05% 2773 85986 3.96% 43416 1345896 6.21%
16 3937 122063 5.43% 3870 119991 5.44% 3769 116840 5.39% 39939 1238102 5.71%
17 3785 117348 5.22% 3731 115662 5.24% 3643 112943 5.21% 31334 971341 4.48%
18 3071 95207 4.24% 3024 93748 4.25% 2958 91714 4.23% 25600 793599 3.66%
19 2969 92063 4.10% 2921 90563 4.10% 2826 87629 4.04% 31014 961427 4.44%
20 2824 87564 3.90% 2779 86155 3.90% 2659 82454 3.80% 39390 1221093 5.63%
21 2884 89426 3.98% 2843 88136 3.99% 2702 83782 3.86% 30646 950028 4.38%
22 2833 87849 3.91% 2794 86622 3.93% 2683 83189 3.83% 32635 1011686 4.67%
23 2927 90754 4.04% 2878 89236 4.04% 2838 88003 4.06% 23133 717113 3.31%

Top 100 of 2148 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2130113 94.81% 15594320 71.95% /personen/
2 9502 0.42% 915 0.00% /robots.txt
3 3120 0.14% 366659 1.69% /algemeen/stats/usage_202203.html
4 2382 0.11% 11635 0.05% /
5 377 0.02% 49479 0.23% /algemeen/stats/usage_202202.html
6 183 0.01% 19229 0.09% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
7 92 0.00% 23206 0.11% /organisaties/vegbond/leden.html
8 73 0.00% 766 0.00% /begrippen/humanitarisme/
9 72 0.00% 1148 0.01% /algemeen/persoonslijsten.html
10 64 0.00% 475 0.00% /documenten/
11 55 0.00% 254 0.00% /organisaties/blaricum/
12 50 0.00% 1010908 4.66% /documenten/gibbels.pdf
13 45 0.00% 10207 0.05% /organisaties/yadvashem/
14 44 0.00% 239 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/
15 43 0.00% 433 0.00% /algemeen/stats/
16 43 0.00% 67174 0.31% /documenten/reinsma.pdf
17 43 0.00% 193 0.00% /organisaties/vegbond/
18 42 0.00% 5579 0.03% /algemeen/stats/usage_202008.html
19 41 0.00% 281 0.00% /begrippen/humanitarisme/woord.html
20 41 0.00% 1574 0.01% /organisaties/iamv/leden.html
21 39 0.00% 171 0.00% /organisaties/reformhuizen/
22 38 0.00% 95 0.00% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
23 38 0.00% 1782 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
24 37 0.00% 4583 0.02% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
25 37 0.00% 3299 0.02% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
26 37 0.00% 1231564 5.68% /documenten/dertigjaar.pdf
27 35 0.00% 3049 0.01% /organisaties/vegbond/veg1908.html
28 35 0.00% 335 0.00% /organisaties/walden/kolonisten.html
29 34 0.00% 146 0.00% /organisaties/rlb/
30 34 0.00% 11028 0.05% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
31 33 0.00% 145 0.00% /organisaties/lichtvrienden/
32 32 0.00% 34 0.00% /organisaties/walden/
33 32 0.00% 104 0.00% /periodieken/vegbode/
34 31 0.00% 236 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/
35 30 0.00% 160 0.00% /begrippen/dienstweigering/
36 30 0.00% 63 0.00% /documenten/tolstojinnederland.html
37 30 0.00% 75 0.00% /organisaties/nwhk/
38 30 0.00% 65 0.00% /organisaties/rlb/wegtotdekuisheid.html
39 30 0.00% 88 0.00% /organisaties/vaneeden/leden.html
40 30 0.00% 119 0.00% /periodieken/BoD/
41 29 0.00% 242 0.00% /organisaties/bergeijk/leden.html
42 29 0.00% 108 0.00% /periodieken/vrede/
43 29 0.00% 103 0.00% /periodieken/vrijemensch/
44 28 0.00% 55 0.00% /documenten/humanite.html
45 28 0.00% 3527 0.02% /organisaties/reformkleeding/
46 27 0.00% 28 0.00% /algemeen/contact.html
47 27 0.00% 3603 0.02% /algemeen/stats/usage_202110.html
48 27 0.00% 27 0.00% /algemeen/verantwoording.html
49 27 0.00% 1845 0.01% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
50 27 0.00% 152 0.00% /organisaties/volkshogescholen/oprichters.html
51 27 0.00% 98 0.00% /periodieken/levenskracht/
52 26 0.00% 3430 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202009.html
53 26 0.00% 178 0.00% /organisaties/biodyn/boeren.html
54 26 0.00% 384 0.00% /organisaties/rlb/leden.html
55 25 0.00% 41 0.00% /algemeen/vrienden.html
56 25 0.00% 824 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
57 25 0.00% 45 0.00% /organisaties/tames/leden.html
58 25 0.00% 1548 0.01% /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
59 25 0.00% 88 0.00% /periodieken/vrede-ts/
60 24 0.00% 1354 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
61 24 0.00% 1479 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
62 24 0.00% 45 0.00% /documenten/salt.html
63 24 0.00% 92 0.00% /organisaties/bergeijk/
64 24 0.00% 80 0.00% /organisaties/horstermeer/leden.html
65 24 0.00% 4232 0.02% /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
66 23 0.00% 41 0.00% /begrippen/dienstweigering/opruiing1921.html
67 23 0.00% 46 0.00% /documenten/blijdewereld.html
68 23 0.00% 49 0.00% /documenten/goedjongen.html
69 23 0.00% 46 0.00% /documenten/vegenquete.html
70 23 0.00% 42 0.00% /organisaties/blaricum/images.html
71 23 0.00% 225 0.00% /organisaties/blaricum/kolonisten.html
72 23 0.00% 347 0.00% /organisaties/woongemeenschappen/wig.html
73 22 0.00% 111 0.00% /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
74 22 0.00% 43 0.00% /documenten/grondslag.html
75 22 0.00% 42 0.00% /documenten/hofstra.html
76 22 0.00% 32780 0.15% /documenten/lottehuisman.pdf
77 22 0.00% 50 0.00% /documenten/meuwese.html
78 22 0.00% 44 0.00% /documenten/relhum.html
79 22 0.00% 60 0.00% /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
80 21 0.00% 2791 0.01% /algemeen/stats/usage_202201.html
81 21 0.00% 48 0.00% /documenten/moreelkompas.html
82 21 0.00% 40 0.00% /documenten/strijdherdacht.html
83 21 0.00% 80 0.00% /ephemera/stuurkaart/
84 21 0.00% 450 0.00% /organisaties/slavernij/adressanten.html
85 21 0.00% 81 0.00% /organisaties/woongemeenschappen/michelangelostraat.html
86 20 0.00% 632091 2.92% /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
87 20 0.00% 240 0.00% /organisaties/nieuweniedorp/kolonisten.html
88 20 0.00% 57 0.00% /organisaties/theosofen/ontstaantvna.html
89 20 0.00% 430 0.00% /organisaties/vegbond/veg1897.html
90 20 0.00% 33 0.00% /personen/retrospect-admin/administration/
91 19 0.00% 18 0.00% /algemeen/links.html
92 19 0.00% 49 0.00% /begrippen/humanitarisme/heviggewarrel.html
93 19 0.00% 47 0.00% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.html
94 19 0.00% 46 0.00% /organisaties/blaricum/hendrix.html
95 19 0.00% 32 0.00% /organisaties/frijfryslan/leden.html
96 19 0.00% 118 0.00% /organisaties/reformhuizen/reurik.html
97 19 0.00% 55 0.00% /organisaties/reformkleeding/ijdelheid.html
98 19 0.00% 53 0.00% /organisaties/rlb/dertigjaar.html
99 19 0.00% 46 0.00% /organisaties/slavernij/reinsma.html
100 18 0.00% 1204 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
View All URLs

Top 100 of 2148 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2130113 94.81% 15594320 71.95% /personen/
2 37 0.00% 1231564 5.68% /documenten/dertigjaar.pdf
3 50 0.00% 1010908 4.66% /documenten/gibbels.pdf
4 20 0.00% 632091 2.92% /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
5 7 0.00% 533139 2.46% /documenten/goedjongen.pdf
6 3120 0.14% 366659 1.69% /algemeen/stats/usage_202203.html
7 13 0.00% 228111 1.05% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
8 9 0.00% 223188 1.03% /documenten/blijdewereld.pdf
9 13 0.00% 162769 0.75% /documenten/strijdherdacht.pdf
10 9 0.00% 75307 0.35% /documenten/ijdelheid.pdf
11 43 0.00% 67174 0.31% /documenten/reinsma.pdf
12 7 0.00% 65364 0.30% /documenten/godlijkestem.pdf
13 11 0.00% 63843 0.29% /pjprins.pdf
14 377 0.02% 49479 0.23% /algemeen/stats/usage_202202.html
15 3 0.00% 41837 0.19% /documenten/ontstaantvna.pdf
16 4 0.00% 37526 0.17% /documenten/hendrix.pdf
17 22 0.00% 32780 0.15% /documenten/lottehuisman.pdf
18 1 0.00% 27575 0.13% /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
19 4 0.00% 27259 0.13% /documenten/grondslag.pdf
20 92 0.00% 23206 0.11% /organisaties/vegbond/leden.html
21 1 0.00% 19290 0.09% /documenten/relhum.pdf
22 183 0.01% 19229 0.09% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
23 1 0.00% 15735 0.07% /documenten/hofstra.pdf
24 2382 0.11% 11635 0.05% /
25 34 0.00% 11028 0.05% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
26 45 0.00% 10207 0.05% /organisaties/yadvashem/
27 1 0.00% 9604 0.04% /documenten/salt.pdf
28 12 0.00% 9069 0.04% /documenten/negentalliederen.pdf
29 1 0.00% 8462 0.04% /documenten/vegenquete.pdf
30 2 0.00% 6020 0.03% /documenten/humanite.pdf
31 42 0.00% 5579 0.03% /algemeen/stats/usage_202008.html
32 14 0.00% 4954 0.02% /stats/usage_202203.html
33 5 0.00% 4632 0.02% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
34 37 0.00% 4583 0.02% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
35 4 0.00% 4269 0.02% /documenten/reinenveg.pdf
36 24 0.00% 4232 0.02% /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
37 27 0.00% 3603 0.02% /algemeen/stats/usage_202110.html
38 28 0.00% 3527 0.02% /organisaties/reformkleeding/
39 2 0.00% 3518 0.02% /documenten/moreelkompas.pdf
40 26 0.00% 3430 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202009.html
41 37 0.00% 3299 0.02% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
42 15 0.00% 3095 0.01% /organisaties/kollewijn/vereenvoudigers-met-de-daad.html
43 35 0.00% 3049 0.01% /organisaties/vegbond/veg1908.html
44 21 0.00% 2791 0.01% /algemeen/stats/usage_202201.html
45 2 0.00% 2617 0.01% /documenten/tienjaren.pdf
46 7 0.00% 2567 0.01% /algemeen/stats/webalizer.current
47 17 0.00% 2248 0.01% /algemeen/stats/usage_202109.html
48 17 0.00% 2247 0.01% /algemeen/stats/usage_202111.html
49 6 0.00% 2150 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/webalizer.current
50 16 0.00% 2131 0.01% /algemeen/stats/usage_202108.html
51 16 0.00% 2120 0.01% /algemeen/stats/usage_202106.html
52 15 0.00% 2002 0.01% /algemeen/stats/usage_202107.html
53 15 0.00% 1986 0.01% /algemeen/stats/usage_202104.html
54 17 0.00% 1885 0.01% /organisaties/lijkverbranding/naamlijst1879.html
55 27 0.00% 1845 0.01% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
56 38 0.00% 1782 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
57 13 0.00% 1729 0.01% /algemeen/stats/usage_202112.html
58 12 0.00% 1598 0.01% /algemeen/stats/usage_202105.html
59 41 0.00% 1574 0.01% /organisaties/iamv/leden.html
60 25 0.00% 1548 0.01% /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
61 24 0.00% 1479 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
62 11 0.00% 1461 0.01% /algemeen/stats/usage_202012.html
63 11 0.00% 1452 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201908.html
64 24 0.00% 1354 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
65 10 0.00% 1327 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202007.html
66 10 0.00% 1322 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202003.html
67 10 0.00% 1320 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202005.html
68 10 0.00% 1319 0.01% /algemeen/stats/usage_202001.html
69 10 0.00% 1317 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201909.html
70 2 0.00% 1264 0.01% /documenten/gunstofrecht.pdf
71 18 0.00% 1204 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
72 9 0.00% 1196 0.01% /algemeen/stats/usage_202103.html
73 9 0.00% 1186 0.01% /algemeen/stats/usage_201910.html
74 9 0.00% 1185 0.01% /algemeen/stats/usage_201909.html
75 72 0.00% 1148 0.01% /algemeen/persoonslijsten.html
76 8 0.00% 1063 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202008.html
77 8 0.00% 1060 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202106.html
78 8 0.00% 1058 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201907.html
79 8 0.00% 1058 0.00% /algemeen/stats/usage_201907.html
80 8 0.00% 1058 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201912.html
81 8 0.00% 1058 0.00% /algemeen/stats/usage_201912.html
82 8 0.00% 1058 0.00% /algemeen/stats/usage_202003.html
83 8 0.00% 1057 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202006.html
84 8 0.00% 1056 0.00% /algemeen/stats/usage_202005.html
85 8 0.00% 1056 0.00% /algemeen/stats/usage_201908.html
86 8 0.00% 1055 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202004.html
87 8 0.00% 1055 0.00% /algemeen/stats/usage_202004.html
88 8 0.00% 1054 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201910.html
89 8 0.00% 1053 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201911.html
90 8 0.00% 1048 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202002.html
91 8 0.00% 1048 0.00% /algemeen/stats/usage_202002.html
92 2 0.00% 1034 0.00% /documenten/vrijland.pdf
93 7 0.00% 934 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202107.html
94 7 0.00% 931 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202010.html
95 7 0.00% 931 0.00% /algemeen/stats/usage_202010.html
96 7 0.00% 929 0.00% /algemeen/stats/usage_202101.html
97 7 0.00% 925 0.00% /algemeen/stats/usage_202006.html
98 7 0.00% 924 0.00% /algemeen/stats/usage_202011.html
99 7 0.00% 923 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202001.html
100 7 0.00% 921 0.00% /algemeen/stats/usage_201911.html


Generated by Webalizer Version 2.21