Geslachtsnaam Mees

Aantal Personen: 269
 
Naam Geboren Overleden
Mees, Aartine female 24 Feb 1907
Mees, Abelia Geertruida female 6 Feb 1830 9 Juni 1887
Mees, Abelia Geertuida female 23 Feb 1779
Mees, Adriaan male 13 Sept 1761 28 Apr 1837
Mees, Adriaan male 19 Jan 1812 23 MRT 1901
Mees, Adriaan male 26 MEI 1835 23 Apr 1915
Mees, Adriaan male 14 OKT 1820 29 Nov 1862
Mees, Adriaan male 11 Jan 1731 16 Feb 1769
Mees, Adriaan Rudolf Pieter male 25 Aug 1883 20 Juli 1944
Mees, Adriaan Walter male 26 Dec 1847 25 OKT 1907
Mees, Adriana female 16 Juni 1829 16 Nov 1865
Mees, Adriana Catharina female 5 Sept 1872 1 OKT 1937
Mees, Adriana Catharina Elizabeth female 24 MEI 1851 30 Juli 1927
Mees, Adriana Elisabeth female 29 Jan 1852 21 Feb 1911
Mees, Adriana Henrica female 15 Aug 1739 27 Juli 1799
Mees, Adriana Jacoba female 7 Aug 1833 8 Apr 1907
Mees, Adrianus Quirinus male 26 MRT 1888 2 MEI 1964
Mees, Agatha Anna Carolina female 15 Aug 1853 9 Juli 1911
Mees, Ambrosius male 20 Aug 1823 6 Juli 1896
Mees, Anna female 16 MRT 1847
Mees, Anna female 16 Apr 1816 9 Nov 1882
Mees, Anna female 16 Feb 1846 5 Juli 1876
Mees, Anna Helena female 10 Juli 1827 16 Aug 1907
Mees, Anna Helena Cornelia female 24 Feb 1842 2 Dec 1875
Mees, Anna Jacoba female 1 MEI 1847 6 OKT 1887
Mees, Anna Margaretha female 9 MEI 1769 16 Feb 1809
Mees, Anna Petronella female
Mees, Arnold Lodewijk male 21 MRT 1852 6 Juli 1909
Mees, Arnoldus Regnerus male 24 Juli 1825 15 MEI 1832
Mees, Arnoldus Regnerus Dorhout male 20 OKT 1864 18 MEI 1917
Mees, Arnoldus Regnerus Marie Dorhout male 27 Dec 1908 7 OKT 1945
Mees, August Mari male 24 OKT 1897 2 Juli 1979
Mees, Bernard male 28 Sept 1835 12 Dec 1911
Mees, Bernardina Catharina female 5 Jan 1895
Mees, Bernardus Dorhout male 30 Dec 1830 27 MEI 1890
Mees, Bernardus Dorhout male 30 Nov 1889 8 Sept 1944
Mees, Bernardus Gregorius Dorhout male 2 Nov 1909
Mees, Bertus male 1 Juni 1878 4 MEI 1960
Mees, Catharina female 15 Aug 1900 9 OKT 1963
Mees, Catharina female 13 Feb 1773 4 Feb 1781
Mees, Catharina Dorhout female 7 Dec 1859 6 Juni 1910
Mees, Catharina Dorhout female
Mees, Catharina Elisabeth female 12 MEI 1817 3 MEI 1884
Mees, Catharina Elisabeth female 21 MEI 1830 28 Dec 1915
Mees, Catharina Elizabeth female 16 Apr 1825 10 Feb 1876
Mees, Catharina Elizabeth female 3 Jan 1826 23 Jan 1870
Mees, Catharina Elizabeth female
Mees, Catharina Sara female 13 OKT 1884
Mees, Clara Agneta Alting female 25 Jan 1818 23 Feb 1897
Mees, Clara Agneta Alting female 16 Dec 1863 24 MRT 1947
Mees, Clasina Catharina female 10 Juni 1821 17 Dec 1847
Mees, Constance Frederika female
Mees, Constantia Frederica female 5 MEI 1846 18 Juni 1904
Mees, Constantia Johanna female 20 Feb 1830 27 MEI 1911
Mees, Constantinus Alting male 13 Juni 1894 22 OKT 1978
Mees, Cornelia female 21 Nov 1822 21 Apr 1881
Mees, Cornelia Elisabeth Petronella female 25 Okt 1856 6 Dec 1936
Mees, Cornelis male
Mees, Daniel Constant male 12 Sept 1882 17 Feb 1955
Mees, Eleonore female 13 Jan 1882
Mees, Elisabeth female 1936
Mees, Elizabeth female 13 Sept 1888 9 Apr 1973
Mees, Elsina Alida female 15 Juli 1900 5 Nov 1961
Mees, Emmerentia Johanna female 2 Juni 1851 11 MRT 1857
Mees, Emmerentia Johanna female 23 Nov 1842 21 MRT 1872
Mees, Evert Joost Dorhout male 7 Aug 1861 18 Dec 1925
Mees, Fokko Alting male 27 Nov 1819 1 Juni 1900
Mees, François male 27 Apr 1850 28 Aug 1929
Mees, Françoise Wilhelmina Cornelia female 24 Aug 1814 26 MEI 1845
Mees, Frederik male 15 Apr 1853 27 Jan 1877
Mees, Frederik male 15 Feb 1818 29 OKT 1871
Mees, Frederika Jantina female 3 Juli 1881 14 Nov 1955
Mees, Geertruida Pauline female 22 MRT 1772 25 Dec 1802
Mees, Gerda female 1920
Mees, Gerlof Fokko male 1926
Mees, Gezina Wilhelmina female 29 Dec 1854 3 Apr 1941
Mees, Govert Jacob male 15 Apr 1818 6 Juni 1861
Mees, Gregorius male 31 Dec 1823 19 MEI 1903
Mees, Gregorius male 2 Feb 1802 11 Jan 1883
Mees, Gregorius male 4 Dec 1756 30 Apr 1840
Mees, Gregorius male 2 Feb 1697 4 Apr 1763
Mees, Gregorius male 1 Jan 1631 21 Sept 1694
Mees, Gregorius male 27 Apr 1737 9 Feb 1778
Mees, Gregorius male 10 MEI 1674 8 Dec 1682
Mees, Grietje female 27 Nov 1819 10 MRT 1872
Mees, Gualtherus Hendrik male 15 Apr 1836 21 Apr 1912
Mees, Harmanna Margaretha female 25 Nov 1861 13 Jan 1865
Mees, Harmanna Margaretha female 21 Sept 1873 2 MRT 1941
Mees, Hebel male 23 Aug 1686
Mees, Hebelina female 15 MRT 1831 11 Sept 1919
Mees, Hector Livius male 28 Sept 1848 24 Nov 1866
Mees, Helena Cornelia female 14 Feb 1824 28 Juni 1871
Mees, Henderika female 17 Juni 1813 4 Dec 1846
Mees, Hendrica female 20 Juni 1684 12 Feb 1712
Mees, Hendrik male 28 MEI 1678 20 Jan 1709
Mees, Hendrik Coenraad male 6 Juli 1865 5 Nov 1939
Mees, Hendrik Moltmaker male
Mees, Hendrik Nicolaas male 2 MEI 1857 10 OKT 1895
Mees, Hendrik Willem male 14 Feb 1819 16 Jan 1862
Mees, Hendrik Willem male 21 Dec 1798 17 MEI 1866
Mees, Hendrik Willem male 24 MEI 1851 4 Jan 1916
Mees, Hendrik Willem male 30 Juni 1877 17 OKT 1956
Mees, Hendrika female 21 Aug 1848 24 Feb 1928
Mees, Hendrika Arnolda Catharina female 17 Feb 1826 17 Jan 1840
Mees, Hendrika Johanna female 12 Juni 1860 28 Juli 1942
Mees, Hendrika Willemina female 14 Apr 1831 21 Dec 1888
Mees, Henriette Catherine Alting female
Mees, Hermannus Ellen male 19 Sept 1880 28 Nov 1964
Mees, Hetzerus male 29 Juni 1876 14 Apr 1952
Mees, Hetzerus male 1 Juni 1820 1 Dec 1904
Mees, Hetzerus male 17 Dec 1872 7 MRT 1918
Mees, Hinderika female 20 Apr 1825 3 Nov 1900
Mees, Hitzerus Phoebus male 10 MEI 1744 4 Jan 1804
Mees, Hitzerus Themmen male 24 Jan 1709 25 MRT 1766
Mees, Itia female 29 Apr 1735
Mees, Jacob male 1 Nov 1790 28 OKT 1854
Mees, Jacob male 11 Nov 1853 2 Nov 1907
Mees, Jacob male 11 Aug 1826 6 Juli 1847
Mees, Jacob David male 7 Nov 1852 7 Feb 1875
Mees, Jacob Johannes male 13 MRT 1850 27 Dec 1881
Mees, Jacoba Maria Henrietta female 4 Apr 1833 15 MEI 1893
Mees, Jacoba Petronella female 26 Jan 1838 19 Aug 1888
Mees, Jacobus male 31 Jan 1792 2 MEI 1871
Mees, Jacobus Petrus male 2 Apr 1835 18 Juli 1875
Mees, Jakobus male 24 Aug 1856 20 MEI 1886
Mees, Jan male 13 OKT 1822 7 Juli 1896
Mees, Jan male 3 Feb 1851 17 Jan 1936
Mees, Jan Rudolf male 15 Nov 1755 19 Feb 1839
Mees, Jan Rudolf male 6 Feb 1818 10 Sept 1855
Mees, Jan Rudolf male 20 Juni 1819 15 Juni 1863
Mees, Jantina Frederika female 21 Juni 1885 3 Apr 1922
Mees, Jantje female 14 Dec 1874 20 Jan 1939
Mees, Jastarro male 3 OKT 1872 18 Feb 1921
Mees, Jeremias male 15 Sept 1598 6 Feb 1677
Mees, Joan male 10 Apr 1861 21 Feb 1940
Mees, Joanna Maria Cornelia female 18 Juli 1864 10 Sept 1934
Mees, Johan Gregorius male 10 Nov 1783 16 Nov 1849
Mees, Johan Rudolf male 12 Sept 1882 31 Juli 1936
Mees, Johanna female 6 Juli 1768 3 MEI 1849
Mees, Johanna female 24 Mrt 1854 16 Okt 1931
Mees, Johanna Carolina female 1 Aug 1820 20 Aug 1895
Mees, Johanna Carolina female 21 Aug 1786 20 Juni 1818
Mees, Johanna Carolina Hendrika female 11 Nov 1834 11 Dec 1868
Mees, Johanna Hendrika female
Mees, Johanna Ida female 4 MRT 1859 2 MEI 1885
Mees, Johanna Maria female 2 Apr 1871 23 Sept 1963
Mees, Johannes male 7 Nov 1741 13 Sept 1747
Mees, Johannes Quintinus Dorhout male 7 MEI 1870 6 Feb 1907
Mees, Joris male 8 MEI 1646
Mees, Joris male
Mees, Josina Adriana female 26 Juli 1863 19 OKT 1948
Mees, Kitty female 1923
Mees, Lamina female 8 Feb 1852
Mees, Lammina female 21 Jan 1845 29 OKT 1933
Mees, Leendert Frederik Carel male 13 Dec 1902
Mees, Lodewijk Adriaan Alting male 3 MEI 1829 12 Juni 1908
Mees, Lodewijk Adriaan Alting male 3 MEI 1869 4 Nov 1941
Mees, Louisa Adriana female 20 Sept 1902
Mees, Lubbartha Engelina female 8 Aug 1879 6 Jan 1962
Mees, Lucas male 1 Juli 1857 9 Nov 1931
Mees, Lucas male 22 Apr 1840 26 Sept 1882
Mees, Lucas male 27 Sept 1886 26 Nov 1965
Mees, Lukas male 3 Dec 1825 14 Juni 1900
Mees, Maguerite Carolina female 30 MRT 1874 20 Juli 1892
Mees, Marchien Hendriks male
Mees, Margaretha female
Mees, Margaretha Agatha female 25 MEI 1855 30 Juni 1939
Mees, Margaretha Jacoba female 31 OKT 1828 1 Aug 1891
Mees, Margaretha Johanna Cornelia female 9 Nov 1852 10 Juli 1918
Mees, Mari Johan male 15 Apr 1846 15 Apr 1894
Mees, Maria female 16 Jan 1763 21 Feb 1816
Mees, Maria Cornelia Anna female 25 Jan 1821 6 Dec 1884
Mees, Maria Cornelia Ottolina female 6 MRT 1824 30 MRT 1902
Mees, Maria Elisabeth female 2 OKT 1828 31 Juli 1857
Mees, Maria Elizabeth female 6 MEI 1833 29 MRT 1919
Mees, Maria Elizabeth Adriana female 24 Aug 1850 11 Jan 1905
Mees, Maria Elizabeth Adriana female 28 Nov 1857 10 Sept 1928
Mees, Maria Elizabeth Adriana female 7 Jan 1855 22 Sept 1893
Mees, Maria Elizabeth Adriana female 3 Nov 1847 21 MRT 1877
Mees, Maria Elizabeth Adriana female 7 MRT 1852 9 Aug 1852
Mees, Maria Johanna female 30 OKT 1796 27 Apr 1867
Mees, Maria Margaretha female 30 Nov 1723 21 Dec 1780
Mees, Maria Petronella Bernardina female 24 Aug 1899 24 Sept 1919
Mees, Maria Sara Johanna female 7 MEI 1815 19 Nov 1883
Mees, Maria Sara Johanna female 4 Sept 1828 30 Jan 1866
Mees, Marten male 24 OKT 1828 7 Feb 1917
Mees, Martha Froukje female 18 MEI 1892 24 Jan 1945
Mees, Martinus male 6 Feb 1827 21 Apr 1891
Mees, Martinus Jacobus male 12 Apr 1896 18 Sept 1979
Mees, Menso male 16 OKT 1821 10 Juni 1832
Mees, Menso Alting male 10 Nov 1744 2 Nov 1795
Mees, Menso Alting male 10 Juli 1813 25 Dec 1890
Mees, Menso Alting male 22 MRT 1867 20 Nov 1876
Mees, Nanno male 5 Juli 1868 5 Dec 1926
Mees, Neltje Dorhout female 22 MEI 1866 12 OKT 1940
Mees, Nicolaas Michiel male 5 Apr 1854 10 Juli 1926
Mees, Nina female 23 OKT 1877 13 MRT 1963
Mees, Oncko male 31 Dec 1850 19 Dec 1910
Mees, Peter male 1631
Mees, Petronella female 2 Juli 1880 27 Dec 1923
Mees, Petrus male 12 Juli 1792 2 Juni 1856
Mees, Petrus male 6 Juli 1858 19 MEI 1865
Mees, Petrus male 13 MEI 1707 8 Juli 1785
Mees, Petrus male 11 Aug 1740 26 Apr 1767
Mees, Petrus male 9 Dec 1775 11 Feb 1781
Mees, Petrus Alting male 20 Juni 1825 30 Aug 1874
Mees, Petrus Dorhout male 15 Sept 1868 14 Jan 1939
Mees, Petrus Focko Dorhout male 2 Nov 1909
Mees, Philippine Louise Marie female 12 OKT 1859 22 Aug 1923
Mees, Pieter male 17 Dec 1846 6 Juli 1920
Mees, Pieter male 10 OKT 1787 31 MRT 1878
Mees, Pieter male 6 Aug 1760 4 Nov 1782
Mees, Pieter male 12 Apr 1644 6 Juli 1717
Mees, Pieter male
Mees, Pieter Rudolf male 22 Jan 1849 25 MEI 1931
Mees, Regina Harmanna Georgina Wihelmina Alting female 15 Apr 1822 28 Sept 1844
Mees, Regnerus Tjaarda male 1 MEI 1858 29 Feb 1932
Mees, Regnerus Tjaarda male 13 Juli 1790 4 Jan 1867
Mees, Regnerus Tjaarda male 14 MRT 1845 22 Feb 1916
Mees, Regnerus Tjaarda male 6 Apr 1835 31 OKT 1910
Mees, Regnerus Tjaarda male 14 Juli 1860 25 Dec 1943
Mees, Regnerus Tjaarda male 20 Feb 1906 1 Aug 1972
Mees, Regnerus Tjaarda male 17 Apr 1859 8 MRT 1860
Mees, Reinilde female 1919
Mees, Rika female 13 MRT 1820 20 MRT 1897
Mees, Rudolf male 5 Juni 1815 9 Sept 1899
Mees, Rudolf male 18 OKT 1880 1 Sept 1951
Mees, Rudolf male 10 Feb 1868 2 Dec 1909
Mees, Rudolf male 24 Apr 1855 3 Juli 1874
Mees, Rudolf Adriaan male 5 Juli 1789 30 Sept 1866
Mees, Rudolf Adriaan male 27 Sept 1844 15 Feb 1886
Mees, Rudolf Adriaan male 2 Nov 1845 26 Aug 1885
Mees, Rudolf Adriaan male 2 Juli 1849 16 Dec 1873
Mees, Rudolf Adriaan male 14 Juni 1837 3 Aug 1903
Mees, Rudolf Adriaan male 16 Sept 1858 10 MEI 1902
Mees, Rudolf Adriaan male 14 OKT 1873 18 Juni 1964
Mees, Rudolf Pieter male 11 Sept 1789 7 MRT 1861
Mees, Rudolf Pieter male 26 MRT 1844 5 MEI 1880
Mees, Rudolf Pieter male 23 Jan 1830 17 Feb 1849
Mees, Rudolf Pieter male 5 Juli 1834 4 Juni 1915
Mees, Rudolfina Adriana female 18 OKT 1900
Mees, Rudolfine female 31 Juli 1904
Mees, Rudolfus male 26 Dec 1728 27 Juni 1811
Mees, Rudolph male 8 Aug 1665 16 MRT 1702
Mees, Rudolph Pabus Dorhout male 31 MEI 1863 18 Nov 1920
Mees, Sara Adriana Petronella female 1 Juni 1869 20 Juni 1958
Mees, Sara Anna Barbara female 27 Dec 1797 31 Dec 1880
Mees, Sara Christina female 17 Dec 1844 4 Sept 1895
Mees, Sara Christina female 7 Nov 1871 12 MRT 1907
Mees, Sara Johanna Maria female 19 Aug 1816 20 Juni 1882
Mees, Sara Johanna Maria female 29 Mei 1855 28 Mrt 1936
Mees, Sophia female 18 Jan 1733 12 Juni 1762
Mees, Swaantje female
Mees, Swanida Anna Elisabeth Maria female 17 MRT 1853 11 Nov 1938
Mees, Theodara Gerarda female 18 Juli 1878 29 Aug 1954
Mees, Tonia female 29 Sept 1885 26 MRT 1966
Mees, Wijnand Adriaan male 26 Feb 1859 16 Sept 1934
Mees, Wilhelmina Margaretha Hendrika female 27 Aug 1898 17 Jan 1984
Mees, Wilhelmus male 1810
Mees, Willem male 14 Feb 1849 6 Dec 1920
Mees, Willem Cornelis male 6 Sept 1813 24 Dec 1884
Mees, Willem Jan male 11 Sept 1815 28 Feb 1869
Mees, Willemina Hendrika female 2 Nov 1794 1 MEI 1832
Mees, Willemina Hendrika female 8 MEI 1843 8 Dec 1921
Mees, Willemina Hendrika female 12 Feb 1846 24 MRT 1910
Mees, Willemina Hendrika female 14 Juni 1847 7 MEI 1929
Mees, Willemina Hendrika female 11 Feb 1837 21 Nov 1904
Mees, Willemina Hendrika female 17 Aug 1831 17 MRT 1909
Mees, Willemine female 26 MEI 1887 5 Juni 1967
Man = Man       Vrouw = Vrouw       Onbekend = Onbekend