Johannes Dam
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | Pieter Johannes Dam | |
| Moeder: | Grietje Attema | |
| Geboren: | 1803 | Amsterdam |
Gezin 1
| Huwelijkspartner: | Joanna Heijman | geb. 1810 |
| Huwelijk: | 15 Apr 1832 | IJsselstein |
| Kinderen: | ||
Pieter Dam
![]() |
geb. 1845 | |
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | Pieter Johannes Dam | |
| Moeder: | Grietje Attema | |
| Geboren: | 1803 | Amsterdam |
| Huwelijkspartner: | Joanna Heijman | geb. 1810 |
| Huwelijk: | 15 Apr 1832 | IJsselstein |
| Kinderen: | ||
Pieter Dam
![]() |
geb. 1845 | |