Pieter Mars
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | ||
| Moeder: | ||
| Beroep: | boerenwerkman | |
Gezin 1
| Huwelijkspartner: | Betje Dekker | |
| Huwelijk: | ||
| Kinderen: | ||
Hendrik Mars
![]() |
geb. 1876 | |
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | ||
| Moeder: | ||
| Beroep: | boerenwerkman | |
| Huwelijkspartner: | Betje Dekker | |
| Huwelijk: | ||
| Kinderen: | ||
Hendrik Mars
![]() |
geb. 1876 | |