Josef Laimbock
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | Franz Laimböck | |
| Moeder: | Crescenzia Grans | |
| Geboren: | 13 MRT 1870 | Stum, Oostenrijk |
| Religie: | Rooms Katholiek | |
Gezin 1
| Huwelijkspartner: | Maria Terkatz | geb. 18 MEI 1873 |
| Huwelijk: |
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | Franz Laimböck | |
| Moeder: | Crescenzia Grans | |
| Geboren: | 13 MRT 1870 | Stum, Oostenrijk |
| Religie: | Rooms Katholiek | |
| Huwelijkspartner: | Maria Terkatz | geb. 18 MEI 1873 |
| Huwelijk: |