Daniel Varweg
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | ||
| Moeder: | ||
| Beroep: | kruiersknecht | |
Gezin 1
| Huwelijkspartner: | Henderika Schols | |
| Huwelijk: | ||
| Kinderen: | ||
Geertruij Maria Varweg
![]() |
geb. 1800 | |
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | ||
| Moeder: | ||
| Beroep: | kruiersknecht | |
| Huwelijkspartner: | Henderika Schols | |
| Huwelijk: | ||
| Kinderen: | ||
Geertruij Maria Varweg
![]() |
geb. 1800 | |