Jan Coerts Koster
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | ||
| Moeder: | ||
| Overleden: | 5 MEI 1814 | Hoogeveen |
Gezin 1
| Huwelijkspartner: | Femmigje Harms Pool | |
| Kinderen: | ||
Aaltje Jans Koster
![]() |
geb. 16 MEI 1802 | |
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | ||
| Moeder: | ||
| Overleden: | 5 MEI 1814 | Hoogeveen |
| Huwelijkspartner: | Femmigje Harms Pool | |
| Kinderen: | ||
Aaltje Jans Koster
![]() |
geb. 16 MEI 1802 | |