Jan Bergen
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | Cornelis Bergen | |
| Moeder: | Jannetje Winder | |
| Geboren: | 1815 | |
Gezin 1
| Huwelijkspartner: | Elisabeth Bakker | geb. 1815 |
| Huwelijk: | 28 Apr 1844 | Bergen, N.-H. |
| Kinderen: | ||
Cornelis Bergen
![]() |
geb. 1846 | |
| Geslacht: | Man | |
| Vader: | Cornelis Bergen | |
| Moeder: | Jannetje Winder | |
| Geboren: | 1815 | |
| Huwelijkspartner: | Elisabeth Bakker | geb. 1815 |
| Huwelijk: | 28 Apr 1844 | Bergen, N.-H. |
| Kinderen: | ||
Cornelis Bergen
![]() |
geb. 1846 | |