Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: August 2020 - URL
Generated 01-Sep-2020 03:27 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1800185   93.20%  21833822  69.37%  /personen/
33302      1.72%    165001   0.52%  /
3037       0.16%       377   0.00%  /robots.txt
574        0.03%      5769   0.02%  /algemeen/stats/
228        0.01%     27600   0.09%  /algemeen/stats/usage_202008.html
216        0.01%     15253   0.05%  /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
164        0.01%     17364   0.06%  /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
159        0.01%      1809   0.01%  /begrippen/humanitarisme/
138        0.01%      2271   0.01%  /algemeen/persoonslijsten.html
114        0.01%     10795   0.03%  /begrippen/humanitarisme/klaver.html
114        0.01%     27959   0.09%  /organisaties/vegbond/leden.html
109        0.01%   1795626   5.71%  /documenten/gibbels.pdf
103        0.01%       819   0.00%  /documenten/
85         0.00%       206   0.00%  /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
81         0.00%      3708   0.01%  /begrippen/humanitarisme/salt.html
79         0.00%   2030531   6.45%  /documenten/dertigjaar.pdf
79         0.00%       384   0.00%  /organisaties/blaricum/
74         0.00%       498   0.00%  /begrippen/humanitarisme/woord.html
67         0.00%       400   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/
67         0.00%     23576   0.07%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/
63         0.00%      9625   0.03%  /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
62         0.00%      3988   0.01%  /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
62         0.00%      1178   0.00%  /organisaties/ntkc/leden.html
61         0.00%      2404   0.01%  /organisaties/iamv/leden.html
60         0.00%     65560   0.21%  /documenten/lottehuisman.pdf
60         0.00%      5227   0.02%  /organisaties/vegbond/veg1908.html
60         0.00%       836   0.00%  /organisaties/walden/kolonisten.html
60         0.00%     17012   0.05%  /organisaties/yadvashem/
59         0.00%      3946   0.01%  /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
58         0.00%       245   0.00%  /organisaties/rlb/
56         0.00%       564   0.00%  /organisaties/bergeijk/leden.html
55         0.00%      1888   0.01%  /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
55         0.00%      3104   0.01%  /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
55         0.00%       186   0.00%  /organisaties/vaneeden/leden.html
55         0.00%      1162   0.00%  /organisaties/vegbond/veg1897.html
54         0.00%   1190313   3.78%  /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
54         0.00%       256   0.00%  /organisaties/lichtvrienden/
52         0.00%       951   0.00%  /organisaties/rlb/leden.html
51         0.00%      1092   0.00%  /organisaties/slavernij/adressanten.html
48         0.00%       270   0.00%  /organisaties/volkshogescholen/oprichters.html
46         0.00%       268   0.00%  /begrippen/dienstweigering/
46         0.00%       237   0.00%  /organisaties/vegbond/
45         0.00%       365   0.00%  /organisaties/biodyn/boeren.html
44         0.00%       123   0.00%  /begrippen/humanitarisme/heviggewarrel.html
44         0.00%       411   0.00%  /organisaties/blaricum/kolonisten.html
43         0.00%      2773   0.01%  /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
43         0.00%        54   0.00%  /organisaties/walden/
43         0.00%       323   0.00%  /organisaties/westerweel/redders.html
39         0.00%       155   0.00%  /ephemera/stuurkaart/
39         0.00%       209   0.00%  /organisaties/reformhuizen/
38         0.00%    474553   1.51%  /documenten/strijdherdacht.pdf
37         0.00%        97   0.00%  /begrippen/dienstweigering/goedjongen.html
36         0.00%      4777   0.02%  /algemeen/stats/usage_202007.html
36         0.00%        33   0.00%  /algemeen/verantwoording.html
36         0.00%        74   0.00%  /begrippen/dienstweigering/opruiing1921.html
36         0.00%       182   0.00%  /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
36         0.00%    418203   1.33%  /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
35         0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/hilvarenbeek.html
34         0.00%       735   0.00%  /organisaties/nwhk/ondertekenaars2.html
33         0.00%       335   0.00%  /organisaties/nieuweniedorp/kolonisten.html
31         0.00%     11452   0.04%  /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
30         0.00%        84   0.00%  /organisaties/rlb/dertigjaar.html
30         0.00%        84   0.00%  /organisaties/rlb/wegtotdekuisheid.html
30         0.00%       108   0.00%  /periodieken/vegbode/
29         0.00%        33   0.00%  /algemeen/contact.html
29         0.00%        56   0.00%  /algemeen/vrienden.html
29         0.00%        97   0.00%  /organisaties/horstermeer/leden.html
29         0.00%       253   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/
29         0.00%       195   0.00%  /organisaties/nwhk/ondertekenaars1.html
29         0.00%      4262   0.01%  /organisaties/reformkleeding/
28         0.00%    545729   1.73%  /documenten/blijdewereld.pdf
27         0.00%    458198   1.46%  /documenten/goedjongen.pdf
27         0.00%       104   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/michelangelostraat.html
27         0.00%       139   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/pita.html
27         0.00%       124   0.00%  /periodieken/BoD/
26         0.00%        63   0.00%  /organisaties/blaricum/hendrix.html
26         0.00%       392   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/wig.html
25         0.00%       446   0.00%  /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
25         0.00%        48   0.00%  /organisaties/blaricum/bronnen.html
25         0.00%        53   0.00%  /organisaties/blaricum/images.html
25         0.00%        68   0.00%  /organisaties/nwhk/
24         0.00%        40   0.00%  /organisaties/frijfryslan/leden.html
24         0.00%        99   0.00%  /organisaties/solidairen/kolonisten.html
24         0.00%        51   0.00%  /organisaties/tames/leden.html
23         0.00%        63   0.00%  /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
23         0.00%        67   0.00%  /organisaties/vegbond/lottehuisman.html
23         0.00%       689   0.00%  /organisaties/waakzaamheid/ondertekenaars.html
22         0.00%     46453   0.15%  /documenten/reinsma.pdf
22         0.00%        63   0.00%  /organisaties/reformkleeding/ijdelheid.html
22         0.00%        62   0.00%  /organisaties/rlb/gunstofrecht.html
21         0.00%        23   0.00%  /algemeen/links.html
21         0.00%      2768   0.01%  /algemeen/stats/usage_201910.html
21         0.00%      2644   0.01%  /algemeen/stats/usage_201912.html
21         0.00%        52   0.00%  /documenten/meuwese.html
21         0.00%        45   0.00%  /documenten/salt.html
21         0.00%        51   0.00%  /documenten/tolstojinnederland.html
21         0.00%        52   0.00%  /organisaties/blaricum/rudolfjans.html
21         0.00%        48   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/alkmaar.html
21         0.00%       118   0.00%  /organisaties/reformhuizen/reurik.html
20         0.00%      2501   0.01%  /algemeen/stats/usage_201911.html
20         0.00%      2505   0.01%  /algemeen/stats/usage_202004.html
20         0.00%        47   0.00%  /documenten/hofstra.html
20         0.00%        48   0.00%  /documenten/humanite.html
20         0.00%        50   0.00%  /documenten/strijdherdacht.html
20         0.00%       114   0.00%  /organisaties/bergeijk/
20         0.00%        31   0.00%  /organisaties/blaricum/prins.html
20         0.00%        44   0.00%  /organisaties/reformhuizen/natuurleven.html
20         0.00%        31   0.00%  /organisaties/rlb/images.html
20         0.00%        52   0.00%  /organisaties/rlb/reinenveg.html
20         0.00%       114   0.00%  /organisaties/theosofen/vahanacursus.html
19         0.00%      2506   0.01%  /algemeen/stats/usage_202001.html
19         0.00%      2512   0.01%  /algemeen/stats/usage_202003.html
19         0.00%      2508   0.01%  /algemeen/stats/usage_202005.html
19         0.00%      2510   0.01%  /algemeen/stats/usage_202006.html
19         0.00%        47   0.00%  /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.html
19         0.00%        44   0.00%  /documenten/broederschapsfederatiegids.html
19         0.00%        46   0.00%  /documenten/goedjongen.html
19         0.00%        45   0.00%  /documenten/grondslag.html
19         0.00%        46   0.00%  /organisaties/ggb/tienjaren.html
19         0.00%        66   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/delden.html
19         0.00%        63   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/nymegen.html
19         0.00%        63   0.00%  /organisaties/vegbond/feiten.html
18         0.00%      2226   0.01%  /algemeen/stats/usage_202002.html
18         0.00%        44   0.00%  /documenten/blijdewereld.html
18         0.00%        43   0.00%  /documenten/vegenquete.html
18         0.00%        50   0.00%  /organisaties/theosofen/gibbels.html
18         0.00%        51   0.00%  /organisaties/theosofen/ontstaantvna.html
17         0.00%       899   0.00%  /begrippen/dienstweigering/manifest.html
17         0.00%    161670   0.51%  /documenten/ijdelheid.pdf
17         0.00%        39   0.00%  /documenten/relhum.html
17         0.00%       159   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/arnhem.html
17         0.00%        70   0.00%  /organisaties/reformhuizen/dijkstra.html
17         0.00%        64   0.00%  /organisaties/reformhuizen/roos-schouw.html
17         0.00%        64   0.00%  /organisaties/reformhuizen/zonnepoort.html
17         0.00%        40   0.00%  /organisaties/rlb/bronnen.html
17         0.00%        41   0.00%  /organisaties/slavernij/reinsma.html
17         0.00%        47   0.00%  /organisaties/vegbond/negentalliederen.html
17         0.00%        25   0.00%  /organisaties/walden/bronnen.html
17         0.00%        23   0.00%  /organisaties/walden/images.html
17         0.00%       160   0.00%  /organisaties/wig/
16         0.00%      2106   0.01%  /algemeen/stats/usage_201909.html
16         0.00%        75   0.00%  /organisaties/pita/
16         0.00%       113   0.00%  /organisaties/rlb/gegevens.html
16         0.00%        23   0.00%  /organisaties/walden/gegevens.html
16         0.00%        25   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/
15         0.00%        91   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/harlingen.html
15         0.00%        77   0.00%  /periodieken/levenskracht/
14         0.00%      1851   0.01%  /algemeen/stats/usage_201907.html
14         0.00%    165449   0.53%  /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
14         0.00%     93057   0.30%  /documenten/godlijkestem.pdf
14         0.00%        70   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/gouda.html
14         0.00%        26   0.00%  /organisaties/nwhk/bronnen.html
14         0.00%        55   0.00%  /organisaties/reformhuizen/aquarius.html
14         0.00%        46   0.00%  /organisaties/reformhuizen/koppen.html
14         0.00%        64   0.00%  /organisaties/reformhuizen/pomona.html
14         0.00%       157   0.00%  /organisaties/reformkleeding/archieven.html
14         0.00%      2469   0.01%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
13         0.00%    188817   0.60%  /documenten/hofstra.pdf
13         0.00%        26   0.00%  /organisaties/horstermeer/bronnen.html
13         0.00%        59   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/emst.html
13         0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kampen.html
13         0.00%        49   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/lochem.html
13         0.00%        62   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/oldebroek.html
13         0.00%       113   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/groningen.html
13         0.00%       115   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vaals.html
13         0.00%        24   0.00%  /organisaties/nwhk/brochure.html
13         0.00%        75   0.00%  /organisaties/reformhuizen/aptroot.html
13         0.00%        42   0.00%  /organisaties/reformhuizen/blok.html
12         0.00%      1583   0.01%  /algemeen/stats/usage_201908.html
12         0.00%        21   0.00%  /organisaties/frijfryslan/bronnen.html
12         0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vaals.html
12         0.00%       109   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/assen.html
12         0.00%       107   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/geertruidenberg.html
12         0.00%        41   0.00%  /organisaties/michelangelostraat/
12         0.00%        41   0.00%  /organisaties/reformhuizen/vanos.html
11         0.00%     69728   0.22%  /documenten/ontstaantvna.pdf
11         0.00%        76   0.00%  /organisaties/bergeijk/gegevens.html
11         0.00%        16   0.00%  /organisaties/bergeijk/images.html
11         0.00%        65   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/blaricum.html
11         0.00%        74   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/amsterdam.html
11         0.00%       147   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kaart.html
11         0.00%        91   0.00%  /organisaties/reformhuizen/gooisch.html
11         0.00%        38   0.00%  /organisaties/reformhuizen/hetzuiden.html
11         0.00%        40   0.00%  /organisaties/reformhuizen/levenskracht.html
11         0.00%        39   0.00%  /organisaties/reformhuizen/natura.html
11         0.00%        52   0.00%  /organisaties/tames/
11         0.00%        57   0.00%  /periodieken/vrijemensch/
10         0.00%       211   0.00%  /organisaties/ggb/archief.html
10         0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/apel.html
10         0.00%        67   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/hemrik.html
10         0.00%        67   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/scheveningen.html
10         0.00%        67   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/schoorl.html
10         0.00%        96   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/delden.html
10         0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/denjhc.html
10         0.00%        91   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eelde.html
10         0.00%        94   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/gorssel.html
10         0.00%        89   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/haarlem.html
10         0.00%        90   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/helder.html
10         0.00%        91   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/hoogeveen.html
10         0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kampen.html
10         0.00%        91   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kortenhoef.html
10         0.00%        45   0.00%  /organisaties/reformhuizen/deruiter.html
10         0.00%        41   0.00%  /organisaties/reformhuizen/emmer.html
10         0.00%        44   0.00%  /organisaties/reformhuizen/herbaco.html
10         0.00%        30   0.00%  /organisaties/reformhuizen/janfaber.html
10         0.00%        33   0.00%  /organisaties/reformhuizen/wempe.html
10         0.00%        57   0.00%  /organisaties/vaneeden/
10         0.00%        69   0.00%  /organisaties/vaneeden/gegevens.html
10         0.00%        52   0.00%  /periodieken/vrede-ts/
9          0.00%      1185   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201909.html
9          0.00%        20   0.00%  /organisaties/bergeijk/bronnen.html
9          0.00%        56   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/beegden.html
9          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/doorn.html
9          0.00%        58   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/ginneken.html
9          0.00%        57   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/gouda.html
9          0.00%        57   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/haarlem.html
9          0.00%        58   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/heemskerk.html
9          0.00%        58   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/helder.html
9          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/leiden.html
9          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/texel.html
9          0.00%        83   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/amersfoort.html
9          0.00%        85   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/castricum.html
9          0.00%        78   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/erklarungen.html
9          0.00%        82   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/gorinchem.html
9          0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/harlingen.html
9          0.00%        83   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/helenaveen.html
9          0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/klimmen.html
9          0.00%        85   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/oldebroek.html
9          0.00%        81   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/oosterhesselen.html
9          0.00%        81   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/petten.html
9          0.00%        84   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/scheveningen.html
9          0.00%        84   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/terschelling.html
9          0.00%        28   0.00%  /organisaties/reformhuizen/hygiea.html
9          0.00%        32   0.00%  /organisaties/reformhuizen/steenstra.html
9          0.00%        20   0.00%  /organisaties/vaneeden/bronnen.html
9          0.00%        13   0.00%  /organisaties/vaneeden/images.html
9          0.00%        24   0.00%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/gedenkboek.html
8          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/amsterdam.html
8          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/apeldoorn.html
8          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/arnhem.html
8          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/beek.html
8          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/bergenopzoom.html
8          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/eelde.html
8          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/gorinchem.html
8          0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kaart.html
8          0.00%        49   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/klimmen.html
8          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kortenhoef.html
8          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/oosterhesselen.html
8          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/petten.html
8          0.00%        54   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/rotterdam.html
8          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/sneek.html
8          0.00%        71   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/abcoude.html
8          0.00%        74   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/bergenopzoom.html
8          0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/blaricum.html
8          0.00%        69   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/briefkaart.html
8          0.00%        70   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/doorn.html
8          0.00%        72   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eindhoven.html
8          0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/emst.html
8          0.00%        70   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/enkhuizen.html
8          0.00%        72   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/ginneken.html
8          0.00%        82   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/heemskerk.html
8          0.00%        72   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/hemrik.html
8          0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/noordwijk.html
8          0.00%        72   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/prijslijst.html
8          0.00%        70   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/regels.html
8          0.00%        70   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/reisinlichtingen.html
8          0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/rotterdam.html
8          0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/texel.html
8          0.00%        60   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/verklaringdertekens.html
8          0.00%        41   0.00%  /organisaties/reformhuizen/ligthart.html
8          0.00%        13   0.00%  /organisaties/volkshogescholen/
8          0.00%        18   0.00%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/strijdherdacht.html
8          0.00%        41   0.00%  /periodieken/vrede/
7          0.00%       183   0.00%  /algemeen/stats/url_201907.html
7          0.00%       195   0.00%  /algemeen/stats/url_201910.html
7          0.00%       195   0.00%  /algemeen/stats/url_201912.html
7          0.00%       200   0.00%  /algemeen/stats/url_202001.html
7          0.00%     54515   0.17%  /documenten/grondslag.pdf
7          0.00%     56289   0.18%  /documenten/hendrix.pdf
7          0.00%      5290   0.02%  /documenten/negentalliederen.pdf
7          0.00%        44   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/abcoude.html
7          0.00%        47   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/amersfoort.html
7          0.00%        47   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/assen.html
7          0.00%        48   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/castricum.html
7          0.00%        48   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/eindhoven.html
7          0.00%        43   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/eysden.html
7          0.00%        43   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/helenaveen.html
7          0.00%        42   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/leeuwarden.html
7          0.00%        47   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/noordwijk.html
7          0.00%        33   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zierikzee.html
7          0.00%        60   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/21.html
7          0.00%        64   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/appelscha.html
7          0.00%        64   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/arcen.html
7          0.00%        64   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/beegden.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/explanations.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eysden.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/heemse.html
7          0.00%        63   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kaag.html
7          0.00%        64   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/lochem.html
7          0.00%        64   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/schoorl.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/utrecht.html
7          0.00%        60   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/voorthuis.html
7          0.00%        60   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/woordvooraf.html
7          0.00%        15   0.00%  /organisaties/ntkc/jaarverslagen.html
7          0.00%        22   0.00%  /organisaties/reformhuizen/verschoor.html
6          0.00%       131   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201908.html
6          0.00%       786   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202002.html
6          0.00%       157   0.00%  /algemeen/stats/url_201908.html
6          0.00%       170   0.00%  /algemeen/stats/url_201909.html
6          0.00%      6403   0.02%  /documenten/reinenveg.pdf
6          0.00%        39   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/appelscha.html
6          0.00%        37   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/rhenen.html
6          0.00%        37   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/utrecht.html
6          0.00%        40   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zwolle.html
6          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/33.html
6          0.00%        57   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/apeldoorn.html
6          0.00%        57   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/beek.html
6          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/buitenland.html
6          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/emmen.html
6          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/hilvarenbeek.html
6          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/nymegen.html
6          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/rhenen.html
6          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/sneek.html
6          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/terapel.html
5          0.00%       661   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201907.html
5          0.00%       174   0.00%  /algemeen/stats/url_201911.html
5          0.00%       149   0.00%  /algemeen/stats/url_202003.html
5          0.00%       156   0.00%  /algemeen/stats/url_202004.html
5          0.00%       150   0.00%  /algemeen/stats/url_202005.html
5          0.00%       152   0.00%  /algemeen/stats/url_202006.html
5          0.00%     48022   0.15%  /documenten/salt.pdf
5          0.00%     42312   0.13%  /documenten/vegenquete.pdf
5          0.00%        32   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/soest.html
5          0.00%        43   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/67.html
5          0.00%        45   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/inhoud.html
5          0.00%        45   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/meppel.html
5          0.00%        46   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/soest.html
5          0.00%        43   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/verklaring.html
5          0.00%        44   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vlieland.html
5          0.00%        44   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/wieringen.html
5          0.00%        44   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/ymuiden.html
5          0.00%        11   0.00%  /organisaties/vrijland/kterlaan.html
4          0.00%       528   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201908.html
4          0.00%       529   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202003.html
4          0.00%       527   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202004.html
4          0.00%       528   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202005.html
4          0.00%       115   0.00%  /algemeen/stats/url_202002.html
4          0.00%       122   0.00%  /algemeen/stats/url_202007.html
4          0.00%       109   0.00%  /algemeen/stats/url_202008.html
4          0.00%      2527   0.01%  /documenten/gunstofrecht.pdf
4          0.00%     77160   0.25%  /documenten/relhum.pdf
4          0.00%        25   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vinkeveen.html
4          0.00%        25   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vlieland.html
4          0.00%        24   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vlissingen.html
4          0.00%        26   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/yerseke.html
4          0.00%        25   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/ymuiden.html
4          0.00%        34   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/84.html
4          0.00%        35   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/oostvoorne.html
4          0.00%        36   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vlissingen.html
4          0.00%        35   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vught.html
4          0.00%        36   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/yerseke.html
4          0.00%        37   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/zwolle.html
3          0.00%        78   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201907.html
3          0.00%        85   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201909.html
3          0.00%        86   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202002.html
3          0.00%       395   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201910.html
3          0.00%       395   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201911.html
3          0.00%       397   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201912.html
3          0.00%       396   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202001.html
3          0.00%       396   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202006.html
3          0.00%      9029   0.03%  /documenten/humanite.pdf
3          0.00%      3925   0.01%  /documenten/tienjaren.pdf
3          0.00%      1551   0.00%  /documenten/vrijland.pdf
3          0.00%        73   0.00%  /ephemera/stuurkaart/ajax/getimagelist.php
3          0.00%        19   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zaandam.html
3          0.00%        27   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/bootdiensten.html
3          0.00%        28   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/lunteren.html
3          0.00%        27   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/nyverdal.html
3          0.00%        27   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/winterswijk.html
3          0.00%        28   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/zierikzee.html
2          0.00%        20   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/
2          0.00%        56   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201910.html
2          0.00%        14   0.00%  /ephemera/prentbriefkaarten/
2          0.00%         3   0.00%  /personen/administration/
1          0.00%        35   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201911.html
1          0.00%        28   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201912.html
1          0.00%        29   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202001.html
1          0.00%        30   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202003.html
1          0.00%        31   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202004.html
