Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: February 2020 - URL
Generated 01-Mar-2020 03:54 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

606555    86.88%  15133048  71.14%  /personen/
5379       0.77%       662   0.00%  /robots.txt
2080       0.30%      8847   0.04%  /
302        0.04%      2145   0.01%  /algemeen/stats/
239        0.03%     16813   0.08%  /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
219        0.03%     60671   0.29%  /organisaties/vegbond/leden.html
175        0.03%     19793   0.09%  /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
130        0.02%      2167   0.01%  /algemeen/persoonslijsten.html
87         0.01%       663   0.00%  /documenten/
84         0.01%      1018   0.00%  /begrippen/humanitarisme/
84         0.01%     23533   0.11%  /organisaties/yadvashem/
72         0.01%      6997   0.03%  /begrippen/humanitarisme/klaver.html
70         0.01%      1281   0.01%  /organisaties/rlb/leden.html
64         0.01%       162   0.00%  /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
64         0.01%      3034   0.01%  /begrippen/humanitarisme/salt.html
64         0.01%       442   0.00%  /begrippen/humanitarisme/woord.html
62         0.01%      9319   0.04%  /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
59         0.01%       310   0.00%  /organisaties/blaricum/
57         0.01%      4879   0.02%  /organisaties/vegbond/veg1908.html
49         0.01%       237   0.00%  /organisaties/vegbond/
46         0.01%       641   0.00%  /organisaties/walden/kolonisten.html
45         0.01%    736313   3.46%  /documenten/gibbels.pdf
42         0.01%       161   0.00%  /ephemera/stuurkaart/
37         0.01%      1442   0.01%  /organisaties/iamv/leden.html
34         0.00%        64   0.00%  /algemeen/vrienden.html
34         0.00%    914979   4.30%  /documenten/goedjongen.pdf
33         0.00%    553154   2.60%  /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
32         0.00%      1064   0.01%  /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
31         0.00%       157   0.00%  /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
31         0.00%       291   0.00%  /stats/
31         0.00%     10934   0.05%  /stats/usage_202002.html
30         0.00%        86   0.00%  /begrippen/humanitarisme/heviggewarrel.html
30         0.00%       163   0.00%  /organisaties/rlb/
30         0.00%       556   0.00%  /organisaties/slavernij/adressanten.html
29         0.00%        58   0.00%  /begrippen/dienstweigering/opruiing1921.html
29         0.00%      7986   0.04%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/
29         0.00%       839   0.00%  /organisaties/waakzaamheid/ondertekenaars.html
28         0.00%        35   0.00%  /algemeen/verantwoording.html
28         0.00%      1806   0.01%  /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
28         0.00%       264   0.00%  /organisaties/blaricum/kolonisten.html
28         0.00%       167   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/
27         0.00%      3561   0.02%  /algemeen/stats/usage_202001.html
27         0.00%      1672   0.01%  /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
27         0.00%        74   0.00%  /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
26         0.00%      1467   0.01%  /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
26         0.00%    433924   2.04%  /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
26         0.00%     44949   0.21%  /documenten/reinsma.pdf
26         0.00%       502   0.00%  /organisaties/ntkc/leden.html
26         0.00%        46   0.00%  /organisaties/slavernij/reinsma.html
26         0.00%       559   0.00%  /organisaties/vegbond/veg1897.html
26         0.00%        34   0.00%  /organisaties/walden/
25         0.00%      3674   0.02%  /organisaties/reformkleeding/
24         0.00%        27   0.00%  /algemeen/contact.html
24         0.00%       141   0.00%  /begrippen/dienstweigering/
24         0.00%        58   0.00%  /documenten/goedjongen.html
24         0.00%       123   0.00%  /organisaties/reformhuizen/
24         0.00%        62   0.00%  /organisaties/rlb/wegtotdekuisheid.html
24         0.00%        78   0.00%  /organisaties/vaneeden/leden.html
23         0.00%        53   0.00%  /documenten/broederschapsfederatiegids.html
23         0.00%        60   0.00%  /documenten/meuwese.html
23         0.00%        48   0.00%  /organisaties/blaricum/images.html
23         0.00%        69   0.00%  /organisaties/vegbond/feiten.html
22         0.00%      2903   0.01%  /algemeen/stats/usage_201908.html
22         0.00%      2895   0.01%  /algemeen/stats/usage_201911.html
22         0.00%      2909   0.01%  /algemeen/stats/usage_201912.html
22         0.00%      2562   0.01%  /algemeen/stats/usage_202002.html
22         0.00%        54   0.00%  /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.html
22         0.00%        52   0.00%  /documenten/humanite.html
22         0.00%        51   0.00%  /documenten/relhum.html
22         0.00%        50   0.00%  /documenten/strijdherdacht.html
22         0.00%        53   0.00%  /documenten/tolstojinnederland.html
22         0.00%       170   0.00%  /organisaties/biodyn/boeren.html
22         0.00%       192   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/
22         0.00%       122   0.00%  /organisaties/lichtvrienden/
22         0.00%       476   0.00%  /organisaties/nwhk/ondertekenaars2.html
22         0.00%        57   0.00%  /organisaties/rlb/reinenveg.html
22         0.00%       132   0.00%  /organisaties/theosofen/vahanacursus.html
21         0.00%       357   0.00%  /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
21         0.00%        51   0.00%  /documenten/blijdewereld.html
21         0.00%       212   0.00%  /organisaties/bergeijk/leden.html
21         0.00%        51   0.00%  /organisaties/blaricum/hendrix.html
21         0.00%        60   0.00%  /organisaties/theosofen/ontstaantvna.html
21         0.00%        58   0.00%  /organisaties/vegbond/lottehuisman.html
20         0.00%        22   0.00%  /algemeen/links.html
20         0.00%        45   0.00%  /documenten/salt.html
20         0.00%        55   0.00%  /organisaties/nwhk/
20         0.00%       135   0.00%  /organisaties/nwhk/ondertekenaars1.html
20         0.00%        56   0.00%  /organisaties/rlb/dertigjaar.html
19         0.00%        45   0.00%  /documenten/grondslag.html
19         0.00%        45   0.00%  /documenten/hofstra.html
19         0.00%        46   0.00%  /documenten/vegenquete.html
19         0.00%       192   0.00%  /organisaties/nieuweniedorp/kolonisten.html
19         0.00%        52   0.00%  /organisaties/theosofen/gibbels.html
19         0.00%      1225   0.01%  /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
19         0.00%        47   0.00%  /organisaties/vegbond/negentalliederen.html
19         0.00%        85   0.00%  /periodieken/vegbode/
18         0.00%      2373   0.01%  /algemeen/stats/usage_201910.html
18         0.00%     20860   0.10%  /documenten/lottehuisman.pdf
18         0.00%        60   0.00%  /organisaties/horstermeer/leden.html
18         0.00%        32   0.00%  /organisaties/reformhuizen/roos-schouw.html
18         0.00%        34   0.00%  /personen/retrospect-admin/administration/
17         0.00%        46   0.00%  /begrippen/dienstweigering/goedjongen.html
17         0.00%    705809   3.32%  /documenten/dertigjaar.pdf
17         0.00%        30   0.00%  /organisaties/blaricum/prins.html
17         0.00%        28   0.00%  /organisaties/frijfryslan/leden.html
17         0.00%        44   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/nymegen.html
17         0.00%        83   0.00%  /organisaties/reformhuizen/reurik.html
17         0.00%        62   0.00%  /organisaties/solidairen/kolonisten.html
17         0.00%        36   0.00%  /organisaties/tames/leden.html
17         0.00%        65   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/michelangelostraat.html
17         0.00%       257   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/wig.html
17         0.00%        67   0.00%  /periodieken/BoD/
16         0.00%        99   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/helder.html
16         0.00%        90   0.00%  /organisaties/volkshogescholen/oprichters.html
16         0.00%       120   0.00%  /organisaties/westerweel/redders.html
16         0.00%        83   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/pita.html
15         0.00%      1975   0.01%  /algemeen/stats/usage_201909.html
15         0.00%    183698   0.86%  /documenten/strijdherdacht.pdf
15         0.00%        43   0.00%  /organisaties/reformkleeding/ijdelheid.html
15         0.00%        99   0.00%  /organisaties/rlb/gegevens.html
14         0.00%       343   0.00%  /ephemera/stuurkaart/ajax/getimagelist.php
14         0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/alkmaar.html
14         0.00%        65   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/emst.html
14         0.00%        33   0.00%  /organisaties/rlb/bronnen.html
14         0.00%        39   0.00%  /organisaties/rlb/gunstofrecht.html
14         0.00%        22   0.00%  /organisaties/rlb/images.html
13         0.00%    204551   0.96%  /documenten/hofstra.pdf
13         0.00%        25   0.00%  /organisaties/blaricum/bronnen.html
13         0.00%        32   0.00%  /organisaties/ggb/tienjaren.html
13         0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/lochem.html
13         0.00%        82   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/oldebroek.html
13         0.00%       157   0.00%  /organisaties/reformkleeding/archieven.html
12         0.00%        30   0.00%  /organisaties/blaricum/rudolfjans.html
12         0.00%       111   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/bergenopzoom.html
12         0.00%        62   0.00%  /periodieken/vrede-ts/
12         0.00%        62   0.00%  /periodieken/vrijemensch/
11         0.00%    102715   0.48%  /documenten/godlijkestem.pdf
11         0.00%      9029   0.04%  /documenten/humanite.pdf
11         0.00%        72   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/amsterdam.html
11         0.00%        52   0.00%  /organisaties/reformhuizen/aptroot.html
11         0.00%        37   0.00%  /organisaties/reformhuizen/pomona.html
10         0.00%      9349   0.04%  /documenten/reinenveg.pdf
10         0.00%        58   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/blaricum.html
10         0.00%        58   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/delden.html
10         0.00%        64   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/heemskerk.html
10         0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/hilvarenbeek.html
10         0.00%        86   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/33.html
10         0.00%        89   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/abcoude.html
10         0.00%        74   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/beegden.html
10         0.00%        94   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/castricum.html
10         0.00%        82   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/denjhc.html
10         0.00%        90   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eindhoven.html
10         0.00%        87   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/erklarungen.html
10         0.00%        90   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/ginneken.html
10         0.00%        94   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/gorssel.html
10         0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/gouda.html
10         0.00%       102   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/heemskerk.html
10         0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/hoogeveen.html
10         0.00%        93   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/noordwijk.html
10         0.00%        85   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/oldebroek.html
10         0.00%        91   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/soest.html
10         0.00%        84   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/texel.html
10         0.00%      1587   0.01%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
9          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/eysden.html
9          0.00%        58   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/gorinchem.html
9          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kampen.html
9          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/klimmen.html
9          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/leeuwarden.html
9          0.00%        85   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/apeldoorn.html
9          0.00%        82   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/appelscha.html
9          0.00%        81   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/arcen.html
9          0.00%        81   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/assen.html
9          0.00%        85   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/blaricum.html
9          0.00%        87   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/delden.html
9          0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/doorn.html
9          0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/emmen.html
9          0.00%        78   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/enkhuizen.html
9          0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eysden.html
9          0.00%        82   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/gorinchem.html
9          0.00%        78   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/groningen.html
9          0.00%        71   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/haarlem.html
9          0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/harlingen.html
9          0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/heemse.html
9          0.00%        81   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/hemrik.html
9          0.00%        72   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kaag.html
9          0.00%        78   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kampen.html
9          0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/rhenen.html
9          0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vught.html
9          0.00%        37   0.00%  /organisaties/reformhuizen/dijkstra.html
9          0.00%        28   0.00%  /organisaties/reformhuizen/hygiea.html
9          0.00%        33   0.00%  /organisaties/reformhuizen/levenskracht.html
9          0.00%        25   0.00%  /organisaties/reformhuizen/natura.html
9          0.00%        32   0.00%  /organisaties/reformhuizen/steenstra.html
9          0.00%        37   0.00%  /organisaties/reformhuizen/zonnepoort.html
9          0.00%        13   0.00%  /organisaties/walden/images.html
9          0.00%       131   0.00%  /organisaties/wig/
8          0.00%       514   0.00%  /begrippen/dienstweigering/manifest.html
8          0.00%        46   0.00%  /organisaties/bergeijk/
8          0.00%        50   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/abcoude.html
8          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/apeldoorn.html
8          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/appelscha.html
8          0.00%        50   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/beegden.html
8          0.00%        49   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/beek.html
8          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/bergenopzoom.html
8          0.00%        54   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/castricum.html
8          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/gouda.html
8          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/helder.html
8          0.00%        49   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/helenaveen.html
8          0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kaart.html
8          0.00%        49   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/leiden.html
8          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/oosterhesselen.html
8          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/petten.html
8          0.00%        49   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/rhenen.html
8          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/soest.html
8          0.00%        49   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/utrecht.html
8          0.00%        69   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/21.html
8          0.00%        69   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/84.html
8          0.00%        74   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/amersfoort.html
8          0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/amsterdam.html
8          0.00%        77   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/beek.html
8          0.00%        69   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/briefkaart.html
8          0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eelde.html
8          0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/emst.html
8          0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/hilvarenbeek.html
8          0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kortenhoef.html
8          0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/lochem.html
8          0.00%        72   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/petten.html
8          0.00%        70   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vaals.html
8          0.00%        69   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/verklaringdertekens.html
8          0.00%        71   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vlieland.html
8          0.00%        68   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/voorthuis.html
8          0.00%        74   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/zwolle.html
8          0.00%        15   0.00%  /organisaties/nwhk/brochure.html
8          0.00%        41   0.00%  /organisaties/reformhuizen/ligthart.html
8          0.00%        29   0.00%  /organisaties/reformhuizen/natuurleven.html
8          0.00%        13   0.00%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/gedenkboek.html
8          0.00%        12   0.00%  /organisaties/walden/gegevens.html
7          0.00%       926   0.00%  /algemeen/stats/usage_201907.html
7          0.00%      5790   0.03%  /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
7          0.00%    110299   0.52%  /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
7          0.00%        10   0.00%  /organisaties/bergeijk/images.html
7          0.00%       147   0.00%  /organisaties/ggb/archief.html
7          0.00%        47   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/amersfoort.html
7          0.00%        43   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/apel.html
7          0.00%        45   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/arnhem.html
7          0.00%        46   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/eelde.html
7          0.00%        48   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/eindhoven.html
7          0.00%        45   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/ginneken.html
7          0.00%        44   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/haarlem.html
7          0.00%        45   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/harlingen.html
7          0.00%        46   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/noordwijk.html
7          0.00%        47   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/rotterdam.html
7          0.00%        47   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/schoorl.html
7          0.00%        44   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/sneek.html
7          0.00%        41   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/texel.html
7          0.00%        44   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vinkeveen.html
7          0.00%        66   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/arnhem.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/explanations.html
7          0.00%        62   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/geertruidenberg.html
7          0.00%        65   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/helenaveen.html
7          0.00%        93   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kaart.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/klimmen.html
7          0.00%        66   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/lunteren.html
7          0.00%        63   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/meppel.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/oostvoorne.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/regels.html
7          0.00%        65   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/rotterdam.html
7          0.00%        65   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/scheveningen.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/terapel.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/utrecht.html
7          0.00%        60   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/woordvooraf.html
7          0.00%        62   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/ymuiden.html
7          0.00%        13   0.00%  /organisaties/nwhk/bronnen.html
7          0.00%        32   0.00%  /organisaties/reformhuizen/deruiter.html
7          0.00%        24   0.00%  /organisaties/reformhuizen/hetzuiden.html
7          0.00%        23   0.00%  /organisaties/reformhuizen/koppen.html
7          0.00%        22   0.00%  /organisaties/reformhuizen/verschoor.html
6          0.00%       157   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201908.html
6          0.00%       790   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201909.html
6          0.00%     99195   0.47%  /documenten/blijdewereld.pdf
6          0.00%     54515   0.26%  /documenten/grondslag.pdf
6          0.00%     53890   0.25%  /documenten/ijdelheid.pdf
6          0.00%      3023   0.01%  /documenten/negentalliederen.pdf
6          0.00%        14   0.00%  /organisaties/bergeijk/bronnen.html
6          0.00%        40   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/assen.html
6          0.00%        37   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/doorn.html
6          0.00%        40   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/hemrik.html
6          0.00%        40   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kortenhoef.html
6          0.00%        40   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/scheveningen.html
6          0.00%        38   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vlieland.html
6          0.00%        38   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/ymuiden.html
6          0.00%        38   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zaandam.html
6          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/67.html
6          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/nymegen.html
6          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/nyverdal.html
6          0.00%        54   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/oosterhesselen.html
6          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/reisinlichtingen.html
6          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/schoorl.html
6          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/verklaring.html
6          0.00%        45   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vlissingen.html
6          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/winterswijk.html
6          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/zierikzee.html
6          0.00%        23   0.00%  /organisaties/reformhuizen/aquarius.html
6          0.00%        19   0.00%  /organisaties/reformhuizen/blok.html
6          0.00%        25   0.00%  /organisaties/reformhuizen/emmer.html
6          0.00%        41   0.00%  /organisaties/reformhuizen/gooisch.html
6          0.00%        26   0.00%  /organisaties/reformhuizen/herbaco.html
6          0.00%        21   0.00%  /organisaties/reformhuizen/vanos.html
6          0.00%        20   0.00%  /organisaties/reformhuizen/wempe.html
6          0.00%         9   0.00%  /organisaties/vaneeden/images.html
6          0.00%         9   0.00%  /organisaties/walden/bronnen.html
6          0.00%         9   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/
6          0.00%        31   0.00%  /periodieken/vrede/
5          0.00%       661   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201907.html
5          0.00%       174   0.00%  /algemeen/stats/url_201911.html
5          0.00%     46908   0.22%  /documenten/hendrix.pdf
5          0.00%        30   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vlissingen.html
5          0.00%        33   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zierikzee.html
5          0.00%        45   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/prijslijst.html
5          0.00%        46   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/sneek.html
5          0.00%        44   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/wieringen.html
5          0.00%        45   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/yerseke.html
5          0.00%        15   0.00%  /organisaties/reformhuizen/janfaber.html
5          0.00%        11   0.00%  /organisaties/vaneeden/bronnen.html
5          0.00%        11   0.00%  /organisaties/vrijland/kterlaan.html
5          0.00%        13   0.00%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/strijdherdacht.html
5          0.00%        26   0.00%  /periodieken/levenskracht/
5          0.00%         7   0.00%  /personen/administration/
4          0.00%       105   0.00%  /algemeen/stats/url_201907.html
4          0.00%       113   0.00%  /algemeen/stats/url_201909.html
4          0.00%        28   0.00%  /organisaties/bergeijk/gegevens.html
4          0.00%         7   0.00%  /organisaties/frijfryslan/bronnen.html
4          0.00%        25   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vaals.html
4          0.00%        26   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/yerseke.html
4          0.00%        26   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zwolle.html
4          0.00%        36   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/bootdiensten.html
4          0.00%        35   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/buitenland.html
4          0.00%        36   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/inhoud.html
4          0.00%        37   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/terschelling.html
4          0.00%        14   0.00%  /organisaties/michelangelostraat/
4          0.00%        19   0.00%  /organisaties/pita/
4          0.00%        19   0.00%  /organisaties/tames/
4          0.00%        23   0.00%  /organisaties/vaneeden/
4          0.00%        28   0.00%  /organisaties/vaneeden/gegevens.html
3          0.00%        46   0.00%  /algemeen/
3          0.00%       396   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201908.html
3          0.00%         6   0.00%  /organisaties/horstermeer/bronnen.html
3          0.00%         7   0.00%  /organisaties/ntkc/jaarverslagen.html
3          0.00%         5   0.00%  /organisaties/volkshogescholen/
2          0.00%        52   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201907.html
2          0.00%        52   0.00%  /algemeen/stats/url_201908.html
2          0.00%        56   0.00%  /algemeen/stats/url_201910.html
2          0.00%        57   0.00%  /algemeen/stats/url_202001.html
2          0.00%        53   0.00%  /algemeen/stats/url_202002.html
2          0.00%     27891   0.13%  /documenten/ontstaantvna.pdf
2          0.00%     38580   0.18%  /documenten/relhum.pdf
2          0.00%     19209   0.09%  /documenten/salt.pdf
2          0.00%     16925   0.08%  /documenten/vegenquete.pdf
2          0.00%        14   0.00%  /ephemera/prentbriefkaarten/
2          0.00%         0   0.00%  /organisaties/blaricum/gegevens.html
1          0.00%         5   0.00%  /algemeen/../
1          0.00%        28   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201909.html
1          0.00%        28   0.00%  /algemeen/stats/url_201912.html
1          0.00%       632   0.00%  /documenten/gunstofrecht.pdf
1          0.00%      1308   0.01%  /documenten/tienjaren.pdf
1          0.00%       517   0.00%  /documenten/vrijland.pdf
1          0.00%         6   0.00%  /ephemera/sluitzegels/
1          0.00%         6   0.00%  /ephemera/speldjes/
1          0.00%       407   0.00%  /stats/usage_202001.html


Generated by Webalizer Version 2.21