Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: May 2026 - URL
Generated 01-Jun-2026 03:54 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

6419849   95.24%  48985553  70.13%  /personen/
22403      0.33%   2983708   4.27%  /algemeen/stats/usage_202512.html
5857       0.09%       730   0.00%  /robots.txt
3752       0.06%    465896   0.67%  /algemeen/stats/usage_202605.html
3263       0.05%     15931   0.02%  /
2003       0.03%    265073   0.38%  /algemeen/stats/usage_202511.html
1545       0.02%    206019   0.29%  /algemeen/stats/usage_202507.html
997        0.01%    132472   0.19%  /algemeen/stats/usage_202601.html
945        0.01%    126520   0.18%  /algemeen/stats/usage_202603.html
541        0.01%     24464   0.04%  /algemeen/stats/url_202601.html
342        0.01%     41662   0.06%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202605.html
237        0.00%      5965   0.01%  /algemeen/stats/usage_202308.html
172        0.00%     22762   0.03%  /algemeen/stats/usage_202509.html
154        0.00%       216   0.00%  /algemeen/
149        0.00%     15383   0.02%  /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
127        0.00%      1286   0.00%  /algemeen/stats/
126        0.00%    330616   0.47%  /documenten/reinsma.pdf
116        0.00%     15409   0.02%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202008.html
110        0.00%       758   0.00%  /begrippen/humanitarisme/woord.html
109        0.00%      1332   0.00%  /begrippen/humanitarisme/
103        0.00%   2347626   3.36%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/webalizer.current
98         0.00%      2982   0.00%  /algemeen/stats/url_202006.html
98         0.00%       844   0.00%  /documenten/
95         0.00%      1714   0.00%  /algemeen/persoonslijsten.html
93         0.00%   2480838   3.55%  /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
87         0.00%      4189   0.01%  /begrippen/humanitarisme/salt.html
84         0.00%      8396   0.01%  /begrippen/humanitarisme/klaver.html
82         0.00%       211   0.00%  /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
79         0.00%     18733   0.03%  /organisaties/vegbond/leden.html
75         0.00%       285   0.00%  /ephemera/stuurkaart/
72         0.00%      9567   0.01%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202508.html
71         0.00%   2394256   3.43%  /documenten/dertigjaar.pdf
61         0.00%      7984   0.01%  /algemeen/stats/usage_202302.html
60         0.00%       353   0.00%  /organisaties/blaricum/
54         0.00%       309   0.00%  /organisaties/rlb/
50         0.00%       299   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/
49         0.00%      6239   0.01%  /algemeen/stats/usage_202101.html
47         0.00%   1900530   2.72%  /documenten/gibbels.pdf
46         0.00%       237   0.00%  /organisaties/vegbond/
46         0.00%     12929   0.02%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/
45         0.00%      2143   0.00%  /algemeen/stats/url_202509.html
43         0.00%    859658   1.23%  /algemeen/stats/webalizer.current
42         0.00%      2048   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202604.html
42         0.00%    400584   0.57%  /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
42         0.00%    443150   0.63%  /documenten/strijdherdacht.pdf
42         0.00%        61   0.00%  /organisaties/walden/
39         0.00%    215905   0.31%  /documenten/hendrix.pdf
37         0.00%     43993   0.06%  /documenten/moreelkompas.pdf
36         0.00%      1663   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202501.html
36         0.00%      4768   0.01%  /algemeen/stats/usage_202501.html
36         0.00%       109   0.00%  /organisaties/nwhk/
34         0.00%     45009   0.06%  /documenten/lottehuisman.pdf
34         0.00%       150   0.00%  /organisaties/lichtvrienden/
32         0.00%       280   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/
31         0.00%       198   0.00%  /begrippen/dienstweigering/
31         0.00%        89   0.00%  /begrippen/humanitarisme/heviggewarrel.html
31         0.00%       166   0.00%  /organisaties/reformhuizen/
31         0.00%      8222   0.01%  /organisaties/yadvashem/
31         0.00%       118   0.00%  /periodieken/vegbode/
30         0.00%      3589   0.01%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202506.html
30         0.00%    196887   0.28%  /documenten/ontstaantvna.pdf
30         0.00%        65   0.00%  /documenten/tolstojinnederland.html
30         0.00%        72   0.00%  /organisaties/slavernij/reinsma.html
29         0.00%        37   0.00%  /begrippen/dienstweigering/opruiing1921.html
29         0.00%        64   0.00%  /documenten/broederschapsfederatiegids.html
29         0.00%      1136   0.00%  /organisaties/iamv/leden.html
29         0.00%        80   0.00%  /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
28         0.00%      3589   0.01%  /algemeen/stats/usage_202604.html
28         0.00%        66   0.00%  /documenten/goedjongen.html
28         0.00%        75   0.00%  /documenten/moreelkompas.html
28         0.00%        82   0.00%  /organisaties/vegbond/lottehuisman.html
28         0.00%        93   0.00%  /periodieken/vrede/
27         0.00%       137   0.00%  /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
27         0.00%        59   0.00%  /documenten/salt.html
27         0.00%      3968   0.01%  /organisaties/reformkleeding/
26         0.00%      1845   0.00%  /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
26         0.00%        62   0.00%  /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.html
26         0.00%        63   0.00%  /organisaties/blaricum/hendrix.html
26         0.00%       476   0.00%  /organisaties/rlb/leden.html
26         0.00%        67   0.00%  /organisaties/rlb/wegtotdekuisheid.html
25         0.00%      2799   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202510.html
25         0.00%      3323   0.00%  /algemeen/stats/usage_202506.html
25         0.00%        55   0.00%  /documenten/relhum.html
25         0.00%       480   0.00%  /organisaties/ntkc/leden.html
25         0.00%        67   0.00%  /organisaties/rlb/dertigjaar.html
25         0.00%        68   0.00%  /organisaties/vegbond/negentalliederen.html
25         0.00%      2645   0.00%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
24         0.00%    118574   0.17%  /documenten/ijdelheid.pdf
24         0.00%        67   0.00%  /organisaties/horstermeer/leden.html
24         0.00%       210   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/rhenen.html
24         0.00%        51   0.00%  /organisaties/tames/leden.html
24         0.00%        68   0.00%  /organisaties/theosofen/ontstaantvna.html
24         0.00%       516   0.00%  /organisaties/vegbond/veg1897.html
24         0.00%       113   0.00%  /periodieken/BoD/
23         0.00%      2765   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201909.html
23         0.00%      2753   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202502.html
23         0.00%        54   0.00%  /documenten/blijdewereld.html
23         0.00%    196354   0.28%  /documenten/godlijkestem.pdf
23         0.00%        52   0.00%  /documenten/grondslag.html
23         0.00%        52   0.00%  /documenten/humanite.html
23         0.00%        58   0.00%  /documenten/meuwese.html
23         0.00%        55   0.00%  /documenten/strijdherdacht.html
23         0.00%        53   0.00%  /documenten/vegenquete.html
23         0.00%        64   0.00%  /organisaties/rlb/gunstofrecht.html
23         0.00%      2004   0.00%  /organisaties/vegbond/veg1908.html
23         0.00%       321   0.00%  /organisaties/walden/kolonisten.html
22         0.00%      2639   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201908.html
22         0.00%      2402   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202107.html
22         0.00%      2656   0.00%  /algemeen/stats/usage_202412.html
22         0.00%    421577   0.60%  /documenten/blijdewereld.pdf
22         0.00%       215   0.00%  /organisaties/blaricum/kolonisten.html
22         0.00%        54   0.00%  /organisaties/ggb/tienjaren.html
22         0.00%       124   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vaals.html
22         0.00%       813   0.00%  /organisaties/nbbv/naamlijst.html
22         0.00%        63   0.00%  /organisaties/reformkleeding/ijdelheid.html
22         0.00%       471   0.00%  /organisaties/slavernij/adressanten.html
22         0.00%      1354   0.00%  /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
21         0.00%     22002   0.03%  /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
21         0.00%   1510003   2.16%  /documenten/goedjongen.pdf
21         0.00%        47   0.00%  /documenten/hofstra.html
21         0.00%       128   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/emst.html
21         0.00%        54   0.00%  /organisaties/rlb/reinenveg.html
21         0.00%        58   0.00%  /organisaties/theosofen/gibbels.html
20         0.00%      2380   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201912.html
20         0.00%      2375   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202009.html
20         0.00%      2381   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202109.html
20         0.00%      2261   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202505.html
20         0.00%      2657   0.00%  /algemeen/stats/usage_202103.html
20         0.00%      2386   0.00%  /algemeen/stats/usage_202208.html
20         0.00%       687   0.00%  /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
20         0.00%      3056   0.00%  /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
20         0.00%       201   0.00%  /organisaties/bergeijk/leden.html
20         0.00%       131   0.00%  /organisaties/reformhuizen/reurik.html
20         0.00%       103   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/pita.html
20         0.00%       103   0.00%  /periodieken/vrijemensch/
19         0.00%        21   0.00%  /algemeen/links.html
19         0.00%      2512   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201907.html
19         0.00%      2260   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202410.html
19         0.00%      2251   0.00%  /algemeen/stats/usage_202104.html
19         0.00%      2247   0.00%  /algemeen/stats/usage_202111.html
19         0.00%      2250   0.00%  /algemeen/stats/usage_202207.html
19         0.00%      2258   0.00%  /algemeen/stats/usage_202312.html
19         0.00%      2533   0.00%  /algemeen/stats/usage_202510.html
19         0.00%        20   0.00%  /algemeen/verantwoording.html
19         0.00%        51   0.00%  /begrippen/dienstweigering/goedjongen.html
19         0.00%      1271   0.00%  /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
19         0.00%      1198   0.00%  /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
19         0.00%    414056   0.59%  /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
19         0.00%     18717   0.03%  /documenten/tienjaren.pdf
19         0.00%        32   0.00%  /organisaties/frijfryslan/leden.html
19         0.00%        71   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/arnhem.html
19         0.00%       228   0.00%  /organisaties/nieuweniedorp/kolonisten.html
19         0.00%       128   0.00%  /organisaties/nwhk/ondertekenaars1.html
19         0.00%        78   0.00%  /organisaties/solidairen/kolonisten.html
19         0.00%       114   0.00%  /organisaties/theosofen/vahanacursus.html
19         0.00%        64   0.00%  /organisaties/vaneeden/leden.html
19         0.00%        28   0.00%  /organisaties/walden/bronnen.html
19         0.00%        28   0.00%  /organisaties/walden/gegevens.html
19         0.00%        28   0.00%  /organisaties/walden/images.html
19         0.00%       143   0.00%  /organisaties/westerweel/redders.html
19         0.00%        73   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/michelangelostraat.html
19         0.00%       287   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/wig.html
18         0.00%        22   0.00%  /algemeen/contact.html
18         0.00%      2110   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202001.html
18         0.00%      2109   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202004.html
18         0.00%      2112   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202005.html
18         0.00%      2120   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202106.html
18         0.00%      2116   0.00%  /algemeen/stats/usage_201907.html
18         0.00%      2123   0.00%  /algemeen/stats/usage_202007.html
18         0.00%      2125   0.00%  /algemeen/stats/usage_202008.html
18         0.00%      2127   0.00%  /algemeen/stats/usage_202112.html
18         0.00%      2125   0.00%  /algemeen/stats/usage_202212.html
18         0.00%        33   0.00%  /algemeen/vrienden.html
18         0.00%       146   0.00%  /organisaties/biodyn/boeren.html
18         0.00%        37   0.00%  /organisaties/blaricum/images.html
18         0.00%        30   0.00%  /organisaties/blaricum/prins.html
18         0.00%       115   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/amersfoort.html
18         0.00%       118   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/emst.html
18         0.00%       111   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zierikzee.html
18         0.00%       117   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/ginneken.html
18         0.00%       919   0.00%  /organisaties/natuurmonumenten/naamlijst1906.html
18         0.00%       389   0.00%  /organisaties/nwhk/ondertekenaars2.html
18         0.00%       101   0.00%  /organisaties/volkshogescholen/oprichters.html
18         0.00%        93   0.00%  /periodieken/vrede-ts/
17         0.00%      1982   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202006.html
17         0.00%      2263   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202105.html
17         0.00%      2142   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202603.html
17         0.00%      2123   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202604.html
17         0.00%      1975   0.00%  /algemeen/stats/usage_201909.html
17         0.00%      1979   0.00%  /algemeen/stats/usage_202009.html
17         0.00%      1996   0.00%  /algemeen/stats/usage_202010.html
17         0.00%      1993   0.00%  /algemeen/stats/usage_202012.html
17         0.00%      1955   0.00%  /algemeen/stats/usage_202102.html
17         0.00%      1997   0.00%  /algemeen/stats/usage_202108.html
17         0.00%      1837   0.00%  /algemeen/stats/usage_202202.html
17         0.00%      2128   0.00%  /algemeen/stats/usage_202203.html
17         0.00%      1984   0.00%  /algemeen/stats/usage_202206.html
17         0.00%      1998   0.00%  /algemeen/stats/usage_202310.html
17         0.00%      1984   0.00%  /algemeen/stats/usage_202311.html
17         0.00%      2246   0.00%  /algemeen/stats/usage_202401.html
17         0.00%       959   0.00%  /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
17         0.00%      1093   0.00%  /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
17         0.00%        97   0.00%  /organisaties/bergeijk/
17         0.00%       105   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/apel.html
17         0.00%       104   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/harlingen.html
17         0.00%       108   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/scheveningen.html
17         0.00%       146   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/appelscha.html
17         0.00%       154   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/assen.html
17         0.00%       149   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/harlingen.html
17         0.00%       146   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/lochem.html
17         0.00%       159   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/terschelling.html
17         0.00%       111   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/woordvooraf.html
17         0.00%      3508   0.01%  /organisaties/kollewijn/vereenvoudigers-met-de-daad.html
17         0.00%      1885   0.00%  /organisaties/lijkverbranding/naamlijst1879.html
17         0.00%        46   0.00%  /organisaties/reformhuizen/emmer.html
17         0.00%        44   0.00%  /organisaties/reformhuizen/roos-schouw.html
17         0.00%        97   0.00%  /organisaties/vaneeden/
17         0.00%        56   0.00%  /organisaties/vegbond/feiten.html
16         0.00%      2106   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201911.html
16         0.00%      2123   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202007.html
16         0.00%      1851   0.00%  /algemeen/stats/usage_201912.html
16         0.00%      2110   0.00%  /algemeen/stats/usage_202001.html
16         0.00%      2118   0.00%  /algemeen/stats/usage_202205.html
16         0.00%      1860   0.00%  /algemeen/stats/usage_202210.html
16         0.00%      2000   0.00%  /algemeen/stats/usage_202303.html
16         0.00%      2112   0.00%  /algemeen/stats/usage_202406.html
16         0.00%      2120   0.00%  /algemeen/stats/usage_202407.html
16         0.00%        31   0.00%  /organisaties/blaricum/bronnen.html
16         0.00%        97   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/alkmaar.html
16         0.00%        99   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/amsterdam.html
16         0.00%       111   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/beek.html
16         0.00%       100   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/hilvarenbeek.html
16         0.00%        94   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vaals.html
16         0.00%       131   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vught.html
16         0.00%       480   0.00%  /organisaties/waakzaamheid/ondertekenaars.html
16         0.00%        83   0.00%  /periodieken/levenskracht/
16         0.00%      1585   0.00%  /personen/klaver.html
15         0.00%      1977   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201910.html
15         0.00%      1992   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202412.html
15         0.00%      1987   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202501.html
15         0.00%      2001   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202507.html
15         0.00%      1977   0.00%  /algemeen/stats/usage_201910.html
15         0.00%      1980   0.00%  /algemeen/stats/usage_202005.html
15         0.00%      1985   0.00%  /algemeen/stats/usage_202301.html
15         0.00%      1967   0.00%  /algemeen/stats/usage_202502.html
15         0.00%      1997   0.00%  /algemeen/stats/usage_202508.html
15         0.00%      1970   0.00%  /algemeen/stats/usage_202602.html
15         0.00%      9949   0.01%  /documenten/negentalliederen.pdf
15         0.00%        86   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/leiden.html
15         0.00%        94   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/nymegen.html
15         0.00%        89   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/oosterhesselen.html
15         0.00%        92   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/rhenen.html
15         0.00%        96   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/yerseke.html
15         0.00%       142   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/apeldoorn.html
15         0.00%       123   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/doorn.html
15         0.00%       122   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/enkhuizen.html
15         0.00%       139   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/helenaveen.html
15         0.00%       127   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/hilvarenbeek.html
15         0.00%       137   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/nyverdal.html
15         0.00%       121   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/verklaringdertekens.html
15         0.00%       135   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/yerseke.html
15         0.00%        76   0.00%  /organisaties/reformhuizen/ligthart.html
15         0.00%        36   0.00%  /organisaties/rlb/bronnen.html
15         0.00%        23   0.00%  /organisaties/rlb/images.html
14         0.00%      1863   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202010.html
14         0.00%      1837   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202202.html
14         0.00%      1863   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202503.html
14         0.00%      1843   0.00%  /algemeen/stats/usage_201911.html
14         0.00%      1598   0.00%  /algemeen/stats/usage_202105.html
14         0.00%      1868   0.00%  /algemeen/stats/usage_202107.html
14         0.00%      1861   0.00%  /algemeen/stats/usage_202201.html
14         0.00%      1863   0.00%  /algemeen/stats/usage_202404.html
14         0.00%      1863   0.00%  /algemeen/stats/usage_202503.html
14         0.00%      1862   0.00%  /algemeen/stats/usage_202505.html
14         0.00%        35   0.00%  /organisaties/blaricum/rudolfjans.html
14         0.00%       102   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/delden.html
14         0.00%        80   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/klimmen.html
14         0.00%        93   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kortenhoef.html
14         0.00%        80   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/lochem.html
14         0.00%        69   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/oldebroek.html
14         0.00%        86   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vlissingen.html
14         0.00%       127   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/arcen.html
14         0.00%       132   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/blaricum.html
14         0.00%       121   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/briefkaart.html
14         0.00%       125   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/delden.html
14         0.00%       122   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/groningen.html
14         0.00%       125   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/hemrik.html
14         0.00%       117   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/inhoud.html
14         0.00%       132   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/rotterdam.html
14         0.00%       121   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/verklaring.html
14         0.00%       124   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vlieland.html
14         0.00%       120   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/voorthuis.html
14         0.00%       123   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/wieringen.html
14         0.00%        48   0.00%  /organisaties/reformhuizen/vanos.html
13         0.00%       566   0.00%  /algemeen/stats/url_202402.html
13         0.00%      1723   0.00%  /algemeen/stats/usage_202106.html
13         0.00%      1735   0.00%  /algemeen/stats/usage_202110.html
13         0.00%      1710   0.00%  /algemeen/stats/usage_202402.html
13         0.00%      1730   0.00%  /algemeen/stats/usage_202403.html
13         0.00%      1726   0.00%  /algemeen/stats/usage_202504.html
13         0.00%    188817   0.27%  /documenten/hofstra.pdf
13         0.00%        81   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/beegden.html
13         0.00%        89   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/castricum.html
13         0.00%        82   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/eindhoven.html
13         0.00%        83   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/ginneken.html
13         0.00%       129   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kaart.html
13         0.00%        77   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/leeuwarden.html
13         0.00%        87   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/noordwijk.html
13         0.00%        88   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/rotterdam.html
13         0.00%        81   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/ymuiden.html
13         0.00%        86   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zwolle.html
13         0.00%       112   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/33.html
13         0.00%       111   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/67.html
13         0.00%       111   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/84.html
13         0.00%       120   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/amersfoort.html
13         0.00%       120   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/amsterdam.html
13         0.00%       118   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/denjhc.html
13         0.00%       118   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eelde.html
13         0.00%       117   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eindhoven.html
13         0.00%       115   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/emmen.html
13         0.00%       114   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eysden.html
13         0.00%       107   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/geertruidenberg.html
13         0.00%       116   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/haarlem.html
13         0.00%       114   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/heemse.html
13         0.00%       117   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kaag.html
13         0.00%       160   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kaart.html
13         0.00%       114   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kampen.html
13         0.00%       105   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/klimmen.html
13         0.00%       122   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/lunteren.html
13         0.00%       108   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/oosterhesselen.html
13         0.00%       117   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/petten.html
13         0.00%       118   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/prijslijst.html
13         0.00%       113   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/regels.html
13         0.00%       114   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/utrecht.html
13         0.00%       117   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/winterswijk.html
13         0.00%       115   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/ymuiden.html
13         0.00%       111   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/zwolle.html
13         0.00%        51   0.00%  /organisaties/reformhuizen/aquarius.html
13         0.00%        42   0.00%  /organisaties/reformhuizen/koppen.html
13         0.00%        48   0.00%  /organisaties/reformhuizen/natuurleven.html
13         0.00%        64   0.00%  /organisaties/reformhuizen/zonnepoort.html
13         0.00%        92   0.00%  /organisaties/rlb/gegevens.html
13         0.00%        34   0.00%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/gedenkboek.html
12         0.00%      1586   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202411.html
12         0.00%       554   0.00%  /algemeen/stats/url_202501.html
12         0.00%       591   0.00%  /algemeen/stats/url_202602.html
12         0.00%      1582   0.00%  /algemeen/stats/usage_202004.html
12         0.00%      1586   0.00%  /algemeen/stats/usage_202006.html
12         0.00%      1587   0.00%  /algemeen/stats/usage_202109.html
12         0.00%      1586   0.00%  /algemeen/stats/usage_202211.html
12         0.00%      1591   0.00%  /algemeen/stats/usage_202405.html
12         0.00%      1581   0.00%  /algemeen/stats/usage_202409.html
12         0.00%      1586   0.00%  /algemeen/stats/usage_202411.html
12         0.00%       770   0.00%  /begrippen/dienstweigering/manifest.html
12         0.00%    193124   0.28%  /documenten/relhum.pdf
12         0.00%        83   0.00%  /organisaties/bergeijk/gegevens.html
12         0.00%        74   0.00%  /organisaties/blaricum/gegevens.html
12         0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/abcoude.html
12         0.00%        80   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/assen.html
12         0.00%        78   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/blaricum.html
12         0.00%        74   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/doorn.html
12         0.00%        76   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/gouda.html
12         0.00%        74   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kampen.html
12         0.00%        76   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/petten.html
12         0.00%        76   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/sneek.html
12         0.00%        74   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/utrecht.html
12         0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vinkeveen.html
12         0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vlieland.html
12         0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zaandam.html
12         0.00%       103   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/21.html
12         0.00%       110   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/beegden.html
12         0.00%       114   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/castricum.html
12         0.00%       105   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/explanations.html
12         0.00%       100   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/gorinchem.html
12         0.00%       105   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/gouda.html
12         0.00%       102   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/heemskerk.html
12         0.00%       109   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kortenhoef.html
12         0.00%        99   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/meppel.html
12         0.00%        96   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/oostvoorne.html
12         0.00%       105   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/reisinlichtingen.html
12         0.00%       112   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/scheveningen.html
12         0.00%       110   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/schoorl.html
12         0.00%       101   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/soest.html
12         0.00%       106   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/terapel.html
12         0.00%       113   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/texel.html
12         0.00%       109   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vlissingen.html
12         0.00%        69   0.00%  /organisaties/reformhuizen/aptroot.html
12         0.00%        55   0.00%  /organisaties/reformhuizen/deruiter.html
12         0.00%        49   0.00%  /organisaties/reformhuizen/dijkstra.html
12         0.00%        52   0.00%  /organisaties/reformhuizen/herbaco.html
12         0.00%        37   0.00%  /organisaties/reformhuizen/janfaber.html
12         0.00%        42   0.00%  /organisaties/reformhuizen/natura.html
